Telefonate verso numerazioni non geografiche di Telecom Italia
Sono numerazioni la cui tariffazione è indipendente dalla localizzazione geografica del cliente chiamante. Per ciascuna di esse si fa riferimento a prezzi stabiliti conformemente alla normativa vigente.
| Chiamate verso le Numerazioni 892.xxx da telefono privato Prezzi in Euro (IVA al 22% inclusa) |
||
|---|---|---|
| Queste numerazioni sono utilizzate per la fornitura di servizi a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo. Per le chiamate a tali numerazioni i prezzi massimi iva esclusa della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella delibera 52/12/CIR (pari rispettivamente a 1,8300 € e 0,3660 €, IVA inclusa). |
||
| Numerazione | Importo alla risposta | Prezzo al minuto |
| 892.006 | 0 | 0,18 |
| 892.007 | 0,31 | 0,77 |
| 892.010 | 0 | 0,63 |
| 892.020 | 0,12 | 0,98 |
| 892.024 | 0 | 0,63 |
| 892.040 | 0,37 | 1,83 |
| 892.044 | 0 | 0,63 |
| 892.057 | 0 | 0,18 |
| 892.074 | 0 | 0,18 |
| 892.101 | 0 | 1,22 |
| 892.123 | 0 | 0,18 |
| 892.187 | 0 | 0,51 |
| 892.197 | 0 | 0,10 |
| 892.212 | 0 | 0,18 |
| 892.220 | 0,12 | 1,53 |
| 892.234 | 1,16 | 1,26 |
| 892.266 | 0,37 | 1,83 |
| 892.289 | 0 | 0,12 |
| 892.323 | 0,37 | 0,84 |
| 892.345 | 0 | 0,63 |
| 892.369 | 0,12 | 0,98 |
| 892.404 | 0 | 0,18 |
| 892.412 | 0,37 | 1,59 |
| 892.434 | 0 | 0,18 |
| 892.444 | 0,12 | 0,98 |
| 892.454 | 0,37 | 1,83 |
| 892.494 | 0 | 1,10 |
| 892.525 | 0,32 | 0,56 |
| 892.567 | 0,37 | 1,83 |
| 892.592 | 0 | 0,18 |
| 892.727 | 0,37 | 0,84 |
| 892.890 | 0 | 0,18 |
| 892.893 | 0,12 | 0,98 |
| 892.960 | 0,12 | 0,98 |
| Fascia oraria intera: Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18,30 e Sabato dalle 8 alle 13 Fascia oraria ridotta: Dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 8, Sabato dalle 0 alle 8 e dalle 13 alle 24, Domenica e festivi dalle 0 alle 24 |
||
| Chiamate verso numerazioni 892.xxx da telefono privato con importo fisso a chiamata Prezzi in Euro (IVA al 21% inclusa) |
|
|---|---|
| Numerazione | Prezzo a chiamata |
| 892.090 | 2,44 |
| 892.100 | 2,44 |