Telefonate verso numerazioni non geografiche di Telecom Italia
Sono numerazioni la cui tariffazione è indipendente dalla localizzazione geografica del cliente chiamante. Per ciascuna di esse si fa riferimento a prezzi stabiliti conformemente alla normativa vigente.
| Chiamate verso numerazioni 894.xxx da telefono privato con importo fisso a chiamata Prezzi in Euro (IVA al 22% inclusa) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Per le chiamate verso tali numerazioni il prezzo massimo iva esclusa della quota a chiamata è indicato nella delibera 52/12/CIR (pari rispettivamente a 1,22 € per servizi diversi dalla raccolta fondi ed 2,44 € a chiamata per servizi di raccolta fondi - IVA inclusa). | ||||
| Numerazione | Servizio | Prezzo fisso | Data inizio | Data fine |
| 894.000 | Cotto e Mangiato | 1,01 | --- | --- |
| 894.001 | L’Eredità | 1,01 | --- | --- |
| 894.003 | La Prova del Cuoco - Prenotazione | 0,77 | --- | --- |
| 894.004 | I migliori anni per Lotteria Nazionale | 0,31 | --- | --- |
| 894.020 | Nuova Numerazione | 1,01 | --- | --- |
| 894.040 | Affari Tuoi | 1,01 | --- | --- |
| 894.100 | Italia’s got talent | 1,01 | --- | --- |
| 894.111 | Chiamate di Massa | 1,01 | --- | --- |
| 894.200 | Benvenuti a tavola | 1,01 | --- | --- |
| 894.222 | La Prova del Cuoco – Voting | 1,01 | --- | --- |
| 894.242 | Nuova Numerazione | 1,01 | --- | --- |
| 894.321 | Nuova Numerazione | 1,01 | --- | --- |
| 894.333 | The Money Drop | 1,01 | --- | --- |
| 894.400 | Chiamate di Massa | 1,01 | --- | --- |
| 894.424 | Tale e quale Show | 1,01 | --- | --- |
| 894.433 | I Fatti vostri | 0,77 | --- | --- |
| 894.444 | La Prova del Cuoco per Lotteria Nazionale 2012/13 | 0,31 | --- | --- |
| 894.488 | Chiamate di Massa | 1,01 | --- | --- |
| 894.489 | Chiamate di Massa | 1,01 | --- | --- |
| 894.747.XY | Chiamate di Massa | 0,77 | --- | --- |
| 894.789.XY | Chiamate di Massa | 1,01 | --- | --- |
| 894.794.XY | Chiamate di Massa | 0,61 | --- | --- |
| 894.848.XY | Chiamate di Massa | 0,77 | --- | --- |
| 894.889.XY | Chiamate di Massa | 0,31 | --- | --- |
| 894.892.XY | Chiamate di Massa | 0,61 | --- | --- |
| 894.949.XY | Chiamate di Massa | 1,01 | --- | --- |
| 894.989.XY | Chiamate di Massa | 0,77 | --- | --- |
| 894.994.XY | Chiamate di Massa | 0,31 | --- | --- |
| Chiamate verso le Numerazioni 894. da telefono privato con importo al minuto Prezzi in Euro (IVA al 22% inclusa) |
||
|---|---|---|
| Per le chiamate a tali numerazioni i prezzi massimi iva esclusa della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella delibera 52/12/CIR (pari rispettivamente a 0,2797 € e 0,0800 € - IVA inclusa). | ||
| Numerazione | Importo alla risposta | Prezzo al minuto |
| 894.900 | 0 | 0,07 |
| Chiamate verso numerazioni 895.xxx da telefono privato con importo fisso a chiamata Prezzi in Euro (IVA al 22% inclusa) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Per le chiamate verso tali numerazioni il prezzo massimo iva esclusa della quota a chiamata è indicato nella delibera 52/12/CIR (pari a 2,44 € - IVA inclusa). | ||||
| Numerazione | Servizio | Prezzo fisso | Data inizio | Data fine |
| 895.895.99.XY | Nuovo arco di numerazione | 2,44 | --- | --- |
| 895.892.89.XY | Nuovo arco di numerazione | 1,01 | --- | --- |
| Chiamate verso le Numerazioni 895.xxx da telefono privato con importo al minuto Prezzi in Euro (IVA al 22% inclusa) |
||
|---|---|---|
| Per le chiamate a tali numerazioni i prezzi massimi iva esclusa della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella delibera 52/12/CIR (pari rispettivamente a 1,8300 € e 0,3660 € - IVA inclusa). | ||
| Numerazione | Importo alla risposta | Prezzo al minuto |
| 895.889.58.XY | 0 | 0,10 |
| 895.569.87.XY | 0 | 0,18 |
| 895.589.55.XY | 0 | 0,51 |
| 895.895.08.XY | 0 | 0,63 |
| 895.895.89.XY | 0,12 | 0,98 |
| 895.969.79.XY | 0 | 1,22 |
| 895.678.99.XY | 0,12 | 1,53 |
| 895.898.89.XY | 0,37 | 1,83 |
| 895.898.95.XY | 0,37 | 1,83 |
| 895.119 | 0,37 | 1,83 |