[non mostrare al prossimo accesso] Aggiorna il tuo browser per visualizzare in modo ottimale la pagina del sito
Dal 1° ottobre 2013 entra in vigore la nuova aliquota IVA del 22%. Stiamo progressivamente adeguando il sito con i nuovi prezzi. Clicca qui per i DETTAGLI
Registrati
Ricordami per 90 giorni | Recupera User o Password
Se hai una mail Alice (attivata con l'adsl di Telecom Italia), inserisci l'indirizzo mail per esteso, es: username@alice.it
esci
Registrati
Vuoi accedere utilizzando
Username o Password? Clicca qui!
Inserisci il numero della linea
fissa da cui stai navigando

Numerazioni Non Geografiche

Chiamate verso 899

Telefonate verso numerazioni non geografiche di Telecom Italia

Sono numerazioni la cui tariffazione è indipendente dalla localizzazione geografica del cliente chiamante. Per ciascuna di esse si fa riferimento a prezzi stabiliti conformemente alla normativa vigente.

Chiamate verso le Numerazioni 899.xx.xx.xx da telefono privato con tariffazione al minuto
Prezzi in Euro (IVA al 22% inclusa)
Queste numerazioni consentono l'accesso a servizi a sovrapprezzo quali, tra gli altri, servizi di assistenza, consulenza tecnico-professionale e di intrattenimento.
Numerazione Importo alla risposta Prezzo al minuto
899. 00. 30. xx 0,16 1,66
899. 01. 19. xx 0,37 1,83
899. 01. 99. xx 0,37 1,83
899. 01. 23. xx 0,37 1,83
899. 01. 55. xx 0,37 1,83
899. 02. 02. xx 0,06 0,04
899. 03. 20. xy 0 0,63
899. 04. 40. xx 0,37 1,83
899. 05. 50. xx 0 1,83
899. 06 .60 .xx 0,37 1,83
899. 06. 66. xx 0,37 1,83
899. 07. 07. xx 0,37 1,83
899. 07. 70. xx 0,37 1,83
899. 08. 30. xx 0,12 1,83
899. 09. 08. xx 0 1,83
899. 09. 18. xx 0 1,83
899. 10. 00. xx 0 1,22
899. 10. 33. xx 0 0,18
899. 11. 21. xx 0,37 1,83
899. 11. 61. xx 0,12 1,83
899. 11. 77. xx 0,12 1,53
899. 12. 11. xx 0,16 1,26
899. 13. 03. xx 0,12 1,83
899. 13. 90. xx 0,37 1,83
899. 19. 90. xx 0 0,63
899. 20. 00. xx 0,12 0,31
899. 20. 10. xx 0,37 1,83
899. 22. 52. xx 0,37 1,83
899. 24. 44. xx 0,16 1,26
899. 30. 00. xx 0,37 1,83
899. 32. 32. xx 0,12 1,83
899. 32. 52. xx 0 0,63
899. 33. 77. xx 0,12 1,83
899. 35. 00. xx 0,37 1,83
899. 42. 42. xx 0,37 1,83
899. 44. 24. xx 0 1,22
899. 44. 74. xx 0,37 1,83
899. 45. 54. xx 0,37 1,83
899. 48. 20. xy 0 0,63
899. 48. 21. xy 0,12 0,57
899. 48. 22. xx 0,12 0,98
899. 48. 23. xy 0 1,22
899. 48. 24. xy 0 1,22
899. 48. 25. xy 0 0,63
899. 48. 26. xy 0,37 1,83
899. 48. 40. xy 0,12 0,98
899. 48. 43. xx 0,12 0,98
899. 48. 45. xx 0 0,63
899. 48. 46. xy 0,37 1,83
899. 48. 47. xy 0,37 1,83
899. 50. 00. xx 0,12 0,98
899. 55. 25. xy 0,12 0,98
899. 59. 69. xx 0,37 1,83
899. 60. 00. xx 0,12 1,83
899. 63. 33. xy 0 1,22
899. 64. 44. xy 0,37 1,83
899. 65. 65. xx 0,12 0,98
899. 68. 68. xx 0,37 1,83
899. 69. 99. xx 0,37 1,83
899. 70. 00. xx 0,12 1,53
899. 76. 66. xy 0,37 1,83
899. 79. 79. xx 0,37 1,83
899. 80. 90. xx 0,12 0,28
899. 82. 82. xx 0,37 1,83
899. 84. 24. xx 0 1,22
899. 88. 24. xx 0,12 1,53
899. 88. 44. xx 0,37 1,83
899.88.64.xx 0 1,22
899. 90. 70. xx 0,12 1,83
899. 90. 80. xx 0,12 1,83
899. 90. 89. xx 0,12 1,83
899. 90. 90. xx 0,12 0,41
899. 98. 96. xy 0,37 1,83
899. 99. 10. xx 0,12 1,83
899. 99. 19. xx 0,37 1,83
899 . 99. 21. xx 0,37 1,83
Chiamate verso numerazioni 899. xx. xx. xx da telefono privato con importo fisso a chiamata - Prezzi in Euro ( IVA al 22% inclusa)
Numerazione Prezzo a chiamata
899. 02. 22. xx 2,44
899. 03. 03. xx 1,01
899. 03. 05. xx 2,44
899. 03. 06. xx 2,44
899. 03. 07. xx 2,44
899. 04. 02. xx 2,44
899. 04. 10. xx 1,22
899. 10. 10. xx 0,31
899. 20. 20. xx 0,61
899. 20. 50. xx 2,44
899. 24. 00. xy 2,44
899. 33. 73. xy 2,44
899. 34. 35. xx 2,44
899. 40. 00. xx 2,44
899. 40. 10. xx 2,44
899. 40. 40. xx 2,44
899. 41. 20. xy 2,44
899. 42. 44. xx 2,44
899. 48. 10. xy 1,01
899. 48. 27. xy 2,44
899. 48. 28. xy 2,44
899. 48. 29 xy 2,44
899. 48. 41 xx 1,01
899. 48. 42 xx 2,44
899. 50. 50. xx 1,83
899. 52. 52. xx 2,44
899. 55. 45. xy 2,44
899. 60. 60. xx 2,44
899. 64. 68. xy 2,44
899. 64. 84. xy 2,44
899. 70. 70. xx 2,44
899. 70. 77. xy 2,44
899. 72. 72. xx 2,44
899. 73. 73. xx 2,44
899. 77. 27. xy 2,44
899. 87. 65. xx 2,44
899. 87. 87. xx 2,44
899. 88. 68. xy 2,44
899. 99. 06. xy 2,44

Altre numerazioni


chiudi