| Prezzi al minuto (IVA al 21% inclusa) in vigore dal 17 settembre 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paesi | Prezzi al minuto | Importo alla risposta | ||
| verso fisso | verso mobile | |||
| ZONA 1 | Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (incluse le Isole Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera | 18,27 | 40,66 | 31,24 |
| Canada e Stati Uniti d'America (tutti gli Stati) | 18,27 | |||
| ZONA 2 | Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Ungheria, Islanda, Gibilterra, Libia, Macedonia, Malta, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Serbia, Montenegro | 36,30 | 50,42 | 31,24 |
| Isole FarOer, Tunisia | 36,30 | |||
| ZONA 3 | Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Marocco, Russia, Turchia, Ucraina | 50,42 | 65,55 | 31,24 |
| ZONA 4 | Australia, Cina, Hong Kong, Israele, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Palestina, Filippine, Taiwan, Timor Est | 85,70 | 100,83 | 31,24 |
| Malesia, Singapore, Thailandia | 85,70 | |||
| ZONA 5 | Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Messico, Perù, Sud Africa, Venezuela | 99,98 | 115,98 | 31,24 |
| Bolivia, Ecuador, Paraguay, Porto Rico, Arabia Saudita | 99,98 | |||
| ZONA 6 | Bahamas, Barbados, Bhutan, Comore, Eritrea, Etiopia, Laos, Micronesia, Repubblica Centrafricana, Siria, Sudan | 170,42 | 180,50 | 31,24 |
| Tutti i paesi non inclusi nelle altre zone | 170,42 | |||
| Prefisso satellitare Globalstar 008819 | 200,86 | |||
| ZONA 7 | Cayman, Kiribati, Montserrat, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Samoa | 318,86 | 363,00 | 31,24 |
| Ascension, Anguilla, Cook, Diego Garcia, Dominica, Figi, Grenada, Guam, Guinea Bissau, Haiti, Isole Vergini Britanniche, Kampuchea (Cambogia), Marianne, Marshall, Mongolia, Myanmar (Birmania), Nauru, Nepal, Niue, Norfolk, Palau, Polinesia Francese, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Americane, Sao Tome' e Principe, Suriname, Tokelau, Tonga, Turks E Caicos, Tuvalu,Wallis e Futuna, Repubblica Democratica del Congo, Vanuatu | 318,86 | |||
|
Note: - Per le chiamate verso le numerazioni con prefisso 0037866 (cellulari dell'operatore San Marino Telecom della Repubblica di San Marino) si applica un importo alla risposta di 7,94 €cent (IVA incl.) e un prezzo al minuto di 15,86 €cent (IVA al 21% incl.). - Per le chiamate verso le numerazioni con prefisso 0037858 (numerazione della Repubblica di San Marino per servizi vocali nomadici) si applica un importo alla risposta di 7,94 €cent (IVA incl.) e un prezzo al minuto di 9,08 €cent (IVA al 21% incl.). - Per le chiamate verso le numerazioni con prefisso 00378.81 (numerazione della Repubblica di San Marino) si applica un importo alla risposta di 7,94 €cent (IVA incl.) e un prezzo al minuto di 9,08 €cent (IVA al 21% incl.). |
||||
| Elenco, in formato .pdf, dei prefissi internazionali e radiomobili dei Paesi esteri | |
|---|---|
| Numeri di Accesso | Zona 1 |
| Zona 2 | |
| Zona 3 | |
| Zona 4 | |
| Zona 5 | |
| Zona 6 | |
| Zona 7 | |