Dal 1° ottobre 2013 è entrata in vigore la nuova aliquota IVA del 22%, che sostituisce la precedente aliquota del 21%. I prezzi di seguito riportati si intendono aggiornati secondo il nuovo regime IVA.
Telefonare all'estero con Telecom Italia ha lo stesso prezzo a qualsiasi ora della giornata e per alcuni paesi il costo è diversificato per le telefonate dirette ai numeri di rete fissa e ai numeri di rete mobile.
| Paesi | Prezzi al minuto | Importo alla risposta | ||
| verso fisso | verso mobile | |||
| ZONA 1 | Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (incluse le Isole Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera | 18,42 | 40,99 | 31,50 |
| Canada e Stati Uniti d'America (tutti gli Stati) | 18,42 | |||
| ZONA 2 | Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Ungheria, Islanda, Gibilterra, Libia, Macedonia, Malta, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Serbia, Montenegro | 36,60 | 50,84 | 31,50 |
| Isole FarOer, Tunisia | 36,60 | |||
| ZONA 3 | Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Marocco, Russia, Turchia, Ucraina | 50,84 | 66,09 | 31,50 |
| ZONA 4 | Australia, Cina, Hong Kong, Israele, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Palestina, Filippine, Taiwan, Timor Est | 86,41 | 101,66 | 31,50 |
| Malesia, Singapore, Thailandia | 86,41 | |||
| ZONA 5 | Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Messico, Perù, Sud Africa, Venezuela | 100,81 | 116,94 | 31,50 |
| Bolivia, Ecuador, Paraguay, Porto Rico, Arabia Saudita | 100,81 | |||
| ZONA 6 | Bahamas, Barbados, Bhutan, Comore, Eritrea, Etiopia, Laos, Micronesia, Repubblica Centrafricana, Siria, Sudan | 171,82 | 181,99 | 31,50 |
| Tutti i paesi non inclusi nelle altre zone | 171,82 | |||
| Prefisso satellitare Globalstar 008819 | 202,52 | |||
| ZONA 7 | Cayman, Kiribati, Montserrat, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Samoa | 321,49 | 366,00 | 31,50 |
| Ascension, Anguilla, Cook, Diego Garcia, Dominica, Figi, Grenada, Guam, Guinea Bissau, Haiti, Isole Vergini Britanniche, Kampuchea (Cambogia), Marianne, Marshall, Mongolia, Myanmar (Birmania), Nauru, Nepal, Niue, Norfolk, Palau, Polinesia Francese, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Americane, Sao Tome' e Principe, Suriname, Tokelau, Tonga, Turks E Caicos, Tuvalu,Wallis e Futuna, Repubblica Democratica del Congo, Vanuatu | 321,49 | |||
| Note: - Per le chiamate verso le numerazioni con prefisso 0037866 (cellulari dell'operatore San Marino Telecom della Repubblica di San Marino) si applica un importo alla risposta di 8 cent e un prezzo al minuto di 15,99 cent. - Per le chiamate verso le numerazioni con prefisso 0037858 (numerazione della Repubblica di San Marino per servizi vocali nomadici) si applica un importo alla risposta di 8 cent e un prezzo al minuto di 9,15 cent. - Per le chiamate verso le numerazioni con prefisso 00378.81 (numerazione della Repubblica di San Marino) si applica un importo alla risposta di 8 cent e un prezzo al minuto di 9,15 cent. |
||||
Prezzi con IVA al 22% inclusa
chiudi