Dal 1° ottobre 2013 è entrata in vigore la nuova aliquota IVA del 22%, che sostituisce la precedente aliquota del 21%. I prezzi di seguito riportati si intendono aggiornati secondo il nuovo regime IVA.
I prezzi delle comunicazioni satellitari variano a seconda della tipologia di servizio utilizzata, del tipo di linea telefonica che possiedi e del momento in cui chiami. Nella tabella seguente sono riportati tutti i dettagli.
| Prezzo al minuto delle telefonate verso i satellitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipologia del servizio | Prefisso di chiamata | Importo alla risposta | Prezzi al minuto | |
| Fascia intera | Fascia ridotta | |||
| Emsat | 0088213 | 32,01 cent | 2,4989 € | 2,2083 € |
| Thuraya | 0088216 | |||
| Iridium | 008816 008817 |
|||
| Globastar | 008818 | |||
| 008819 | 31,50 cent | 2,0252 € | ||
| Intermatica | 088241 | 31,50 cent | 1,8910 € | |
| Inmarsat B | 00870-3xxxxxxxx | 31,50 cent | 3,9064 € | |
| Inmarsat M | 00870-6xxxxxxxx | 3,5914 € | ||
| Inmarsat Mini M / GAN / (M4) / Fleet voce e Switf | 00870-76xxxxxxx | 3,2134 € | ||
| Inmarsat Broadband ISDN (BGAN, Fleet Broadband, Swift Broadband) | 00870-78xxxxxxx | 31,50 cent | 7,3200 € | |
| Inmarsat Broadband Voce | 00870-77xxxxxxx | 31,50 cent | 2,4400 € | |
| Inmarsat AERO H | 00870-5xxxxxxx | 31,50 cent | 8,5400 € | |
| Fascia intera: Lunedì - Sabato 08.00 - 22.00 Fascia ridotta: Lunedì - Sabato 00.00 - 08.00 e 22.00 - 24.00; Domenica 00.00 - 24.00 |
||||
| Chiamate verso satellitare esclusivamente da ISDN | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia del servizio | Prefisso di chiamata | Importo alla risposta | Prezzi al minuto |
| Inmarsat B D-HSD | 0087039xxxxxxx | 31,50 cent | 11,6249 € |
| Inmarsat GAN (M4)/ Fleet/Swift 64 Kbps | 0087060xxxxxxx | 9,7347 € | |
Prezzi con IVA al 22% inclusa
chiudi