Le Easy International Phone Card sono disponibili anche nelle versioni Easy Africa, Easy East Europe e Easy South America, che propongono prezzi più convenienti per le chiamate verso i principali paesi delle rispettive aree geografiche. Tutte le versioni prevedono inoltre prezzi vantaggiosi per le chiamate verso i principali paesi dell'Europa occidentale e del Nord America.
Easy Asia è disponibile nel taglio da 5 € (IVA inclusa), presso le edicole, le tabaccherie, i bar, i phone center e le ricevitorie Sisal. Tutte le carte Easy sono utilizzabili per 60 giorni dalla prima telefonata e comunque non oltre la scadenza riportata sul retro delle carte stesse.
Il Servizio Clienti è a tua disposizione al Numero Verde 800 874 874.
| Scatto alla risposta da telefoni fissi privati | 0,20 |
|---|---|
| Scatto alla risposta da telefoni pubblici | 0,30 |
| Scatto alla risposta da telefoni mobili | 0,40 |
| Minuti disponibili con una scheda da 5 € | |||
|---|---|---|---|
| DESTINAZIONE | Da telefono fisso NV 800286682 |
Da telefoni pubblici NV 800262525 |
Da telefoni mobili NV 800286682 |
| Fisso | 81 | 21 | 11 |
| TIM | 19 | 11 | 8 |
| Vodafone | 19 | 11 | 8 |
| Wind | 17 | 11 | 8 |
| 3 | 11 | 8 | 6 |
| Minuti disponibili con una scheda da 5 Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verso | Da telefono | |||
| fisso NV 800273372 |
pubblico NV 800141131 |
mobile NV 800273372 |
||
| AFGHANISTAN | Fisso/Mobile | 15 | 10 | 7 |
| ALASKA | Fisso/Mobile | 105 | 22 | 12 |
| ALBANIA | Fisso | 42 | 17 | 10 |
| ALBANIA | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| ALBANIA | Tirana | 92 | 21 | 12 |
| ALGERIA | Fisso | 31 | 15 | 9 |
| ALGERIA | Mobile | 21 | 12 | 8 |
| ANDORRA | Fisso | 140 | 28 | 14 |
| ANDORRA | Mobile | 16 | 11 | 8 |
| ANGOLA | Fisso | 18 | 11 | 8 |
| ANGOLA | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| ANGUILLA | Fisso | 29 | 14 | 9 |
| ANGUILLA | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| ANTIGUA | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| ANTIGUA | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| ANTILLE OL | Fisso | 33 | 15 | 9 |
| ANTILLE OL | Mobile | 32 | 15 | 9 |
| ARABIA SAUDITA | Fisso | 43 | 19 | 12 |
| ARABIA SAUDITA | Mobile | 27 | 15 | 10 |
| ARGENTINA | Buenos Aires | 251 | 25 | 13 |
| ARGENTINA | Fisso | 144 | 23 | 12 |
| ARGENTINA | Mobile | 69 | 20 | 11 |
| ARMENIA | Fisso | 65 | 22 | 13 |
| ARMENIA | Mobile | 21 | 13 | 9 |
| ARUBA | Fisso | 40 | 16 | 10 |
| ARUBA | Mobile | 20 | 12 | 8 |
| ASCENSION | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| AUSTRALIA | Fisso | 25 | 13 | 9 |
| AUSTRALIA | Mobile | 33 | 15 | 9 |
| AUSTRALIA | Sidney | 180 | 24 | 12 |
| AUSTRIA | Fisso | 210 | 30 | 15 |
| AUSTRIA | Mobile | 30 | 16 | 10 |
| AZERBAIJAN | Fisso | 50 | 22 | 13 |
| AZERBAIJAN | Mobile | 32 | 16 | 11 |
| BAHAMA | Fisso/Mobile | 109 | 22 | 12 |
| BAHREIN | Fisso | 61 | 19 | 11 |
| BAHREIN | Mobile | 41 | 16 | 10 |
| BANGLADESH | Fisso | 85 | 25 | 14 |
| BANGLADESH | Mobile | 95 | 26 | 14 |
| BANGLADESH | Dhaka | 120 | 28 | 15 |
| BARBADOS | Fisso | 19 | 11 | 8 |
| BARBADOS | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| BELGIO | Fisso | 200 | 29 | 15 |
| BELGIO | Mobile | 23 | 13 | 9 |
| BELIZE | Fisso | 17 | 10 | 7 |
| BELIZE | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| BENIN | Fisso | 19 | 11 | 8 |
| BENIN | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| BERMUDA | Fisso/Mobile | 70 | 20 | 11 |
| BHUTAN | Fisso | 30 | 16 | 11 |
| BHUTAN | Mobile | 25 | 14 | 10 |
| BIELORUSSIA | Fisso | 21 | 12 | 8 |
| BIELORUSSIA | Mobile | 17 | 10 | 7 |
| BIRMANIA | Fisso/Mobile | 13 | 9 | 7 |
| BOLIVIA | Fisso | 49 | 18 | 10 |
| BOLIVIA | Mobile | 30 | 14 | 9 |
| BOSNIA ERZEG | Fisso | 25 | 13 | 9 |
| BOSNIA ERZEG | Mobile | 12 | 8 | 6 |
| BOSNIA ERZEG | Mostar | 24 | 13 | 9 |
| BOSNIA ERZEG | Srpske | 25 | 13 | 9 |
| BOTSWANA | Fisso | 22 | 12 | 8 |
| BOTSWANA | Mobile | 21 | 12 | 8 |
| BRASILE | Fisso | 104 | 22 | 12 |
| BRASILE | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| BRASILE | Rio de Janeiro | 176 | 24 | 12 |
| BRASILE | San Paolo | 174 | 24 | 12 |
| BRUNEI | Fisso | 99 | 26 | 15 |
| BRUNEI | Mobile | 98 | 26 | 15 |
| BULGARIA | Fisso | 109 | 22 | 12 |
| BULGARIA | Mobile | 10 | 7 | 6 |
| BURKINA FASO | Fisso | 26 | 13 | 9 |
| BURKINA FASO | Mobile | 22 | 12 | 8 |
| BURUNDI | Fisso | 19 | 11 | 8 |
| BURUNDI | Mobile | 19 | 11 | 8 |
| CAMERUN | Fisso | 41 | 16 | 10 |
| CAMERUN | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| CANADA | Fisso/Mobile | 300 | 32 | 15 |
| CAPO VERDE | Fisso | 16 | 10 | 7 |
| CAPO VERDE | Mobile | 12 | 9 | 6 |
| CAYMAN | Fisso | 22 | 12 | 8 |
| CAYMAN | Mobile | 20 | 12 | 8 |
| CENTRAFRICANA R | Fisso | 2 | 1 | 1 |
| CENTRAFRICANA R | Mobile | 2 | 1 | 1 |
| CIAD | Fisso | 23 | 13 | 8 |
| CIAD | Mobile | 26 | 13 | 9 |
| CILE | Fisso | 111 | 22 | 12 |
| CILE | Mobile | 28 | 14 | 9 |
| CINA REP POP | Fisso | 280 | 31 | 16 |
| CINA REP POP | Mobile | 275 | 31 | 16 |
| CIPRO | Fisso | 172 | 24 | 12 |
| CIPRO | Mobile | 74 | 20 | 11 |
| COLOMBIA | Fisso | 106 | 22 | 12 |
| COLOMBIA | Mobile | 41 | 16 | 10 |
| COMORE | Fisso | 13 | 9 | 7 |
| COMORE | Mobile | 10 | 7 | 6 |
| CONGO REP POP | Fisso | 28 | 14 | 9 |
| CONGO REP POP | Mobile | 30 | 14 | 9 |
| COOK | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| COOK | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| COREA DEL NORD | Fisso/Mobile | 6 | 5 | 4 |
| COREA DEL SUD | Fisso | 160 | 29 | 16 |
| COREA DEL SUD | Mobile | 77 | 24 | 14 |
| COSTA D AVORIO | Fisso | 18 | 11 | 8 |
| COSTA D AVORIO | Mobile | 17 | 10 | 7 |
| COSTA RICA | Fisso | 66 | 19 | 11 |
| COSTA RICA | Mobile | 64 | 19 | 11 |
| CROAZIA | Fisso | 107 | 22 | 12 |
| CROAZIA | Mobile | 19 | 11 | 8 |
| CUBA | Fisso | 3 | 3 | 3 |
| CUBA | Mobile | 3 | 3 | 3 |
| DANIMARCA | Fisso | 250 | 31 | 15 |
| DANIMARCA | Mobile | 23 | 14 | 9 |
| DIEGO GARCIA | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| DOMINICA | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| DOMINICA | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| E A U | Fisso | 21 | 12 | 8 |
| E A U | Mobile | 23 | 13 | 8 |
| ECUADOR | Fisso | 38 | 16 | 10 |
| ECUADOR | Mobile | 19 | 11 | 8 |
| EGITTO | Fisso | 30 | 14 | 9 |
| EGITTO | Mobile | 32 | 15 | 9 |
| EL SALVADOR | Fisso | 47 | 17 | 10 |
| EL SALVADOR | Mobile | 37 | 16 | 10 |
| ERITREA | Fisso | 15 | 10 | 7 |
| ERITREA | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| ESTONIA | Fisso | 122 | 23 | 12 |
| ESTONIA | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| ETIOPIA | Fisso | 19 | 11 | 8 |
| ETIOPIA | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| FAEROER IS | Fisso | 15 | 10 | 7 |
| FAEROER IS | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| FALKLAND | Fisso/Mobile | 8 | 6 | 5 |
| FIGI | Fisso | 11 | 8 | 6 |
| FIGI | Mobile | 11 | 8 | 6 |
| FILIPPINE | Fisso | 37 | 18 | 11 |
| FILIPPINE | Mobile | 32 | 16 | 11 |
| FINLANDIA | Fisso | 100 | 25 | 14 |
| FINLANDIA | Mobile | 25 | 15 | 10 |
| FRANCIA | Fisso | 220 | 30 | 15 |
| FRANCIA | Mobile | 30 | 15 | 10 |
| FRANCIA | Parigi | 220 | 30 | 15 |
| GABON | Fisso | 21 | 12 | 8 |
| GABON | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| GAMBIA | Fisso | 14 | 9 | 7 |
| GAMBIA | Mobile | 14 | 9 | 7 |
| GEORGIA | Fisso | 81 | 21 | 11 |
| GEORGIA | Mobile | 27 | 14 | 9 |
| GERMANIA R F | Fisso | 220 | 30 | 15 |
| GERMANIA R F | Mobile | 25 | 15 | 10 |
| GHANA | Fisso | 61 | 19 | 11 |
| GHANA | Mobile | 25 | 13 | 9 |
| GIAMAICA | Fisso | 49 | 18 | 10 |
| GIAMAICA | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| GIAPPONE | Fisso | 120 | 23 | 12 |
| GIAPPONE | Mobile | 33 | 15 | 10 |
| GIBILTERRA | Fisso | 14 | 10 | 7 |
| GIBILTERRA | Mobile | 14 | 10 | 7 |
| GIBUTI | Fisso | 10 | 7 | 6 |
| GIBUTI | Mobile | 10 | 7 | 6 |
| GIORDANIA | Fisso | 147 | 28 | 15 |
| GIORDANIA | Mobile | 54 | 21 | 13 |
| GRECIA | Atene | 220 | 30 | 15 |
| GRECIA | Fisso | 220 | 30 | 15 |
| GRECIA | Mobile | 24 | 14 | 10 |
| GRENADA | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| GRENADA | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| GROENLANDIA | Fisso | 5 | 4 | 4 |
| GROENLANDIA | Mobile | 5 | 4 | 4 |
| GUADALUPA | Fisso | 104 | 22 | 12 |
| GUADALUPA | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| GUAM | Fisso/Mobile | 146 | 23 | 12 |
| GUATEMALA | Fisso | 47 | 17 | 10 |
| GUATEMALA | Mobile | 33 | 15 | 9 |
| GUINEA BISSAU | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| GUINEA EQUATOR | Fisso/Mobile | 14 | 10 | 7 |
| GUINEA REP. | Fisso | 19 | 11 | 8 |
| GUINEA REP. | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| GUYANA FRANCESE | Fisso | 58 | 19 | 11 |
| GUYANA FRANCESE | Mobile | 11 | 8 | 6 |
| GUYANA REP | Fisso | 17 | 10 | 7 |
| GUYANA REP | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| HAITI | Fisso | 22 | 12 | 8 |
| HAITI | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| HAWAII | Fisso/Mobile | 170 | 24 | 12 |
| HONDURAS | Fisso | 26 | 13 | 9 |
| HONDURAS | Mobile | 22 | 12 | 8 |
| HONG KONG | Fisso | 190 | 30 | 16 |
| HONG KONG | Mobile | 200 | 30 | 17 |
| INDIA | Fisso | 60 | 23 | 14 |
| INDIA | Mobile | 76 | 24 | 14 |
| INDONESIA | Fisso | 71 | 23 | 14 |
| INDONESIA | Mobile | 41 | 19 | 12 |
| IRAN | Fisso | 44 | 19 | 12 |
| IRAN | Mobile | 31 | 17 | 12 |
| IRAQ | Fisso | 85 | 25 | 14 |
| IRAQ | Mobile | 36 | 17 | 11 |
| IRLANDA | Fisso | 250 | 29 | 15 |
| IRLANDA | Mobile | 22 | 13 | 9 |
| ISLANDA | Fisso | 75 | 23 | 13 |
| ISLANDA | Mobile | 20 | 12 | 9 |
| ISRAELE | Fisso | 210 | 30 | 16 |
| ISRAELE | Mobile | 51 | 20 | 13 |
| KAMPUCEA | Fisso | 54 | 21 | 13 |
| KAMPUCEA | Mobile | 57 | 21 | 13 |
| KAZAKISTAN | Fisso | 58 | 22 | 13 |
| KAZAKISTAN | Mobile | 33 | 17 | 11 |
| KENYA | Fisso | 43 | 17 | 10 |
| KENYA | Mobile | 29 | 14 | 9 |
| KIRGHIZISTAN | Fisso | 33 | 15 | 10 |
| KIRGHIZISTAN | Mobile | 35 | 15 | 10 |
| KIRIBATI | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| KIRIBATI | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| KUWAIT | Fisso | 44 | 19 | 12 |
| KUWAIT | Mobile | 44 | 20 | 13 |
| LAOS | Fisso | 80 | 24 | 14 |
| LAOS | Mobile | 80 | 24 | 14 |
| LESOTHO | Fisso | 15 | 10 | 7 |
| LESOTHO | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| LETTONIA | Fisso | 98 | 22 | 12 |
| LETTONIA | Mobile | 24 | 13 | 9 |
| LIBANO | Fisso | 37 | 19 | 12 |
| LIBANO | Mobile | 24 | 14 | 10 |
| LIBERIA | Fisso | 13 | 9 | 7 |
| LIBERIA | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| LIBIA | Fisso | 17 | 11 | 8 |
| LIBIA | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| LIECHTESTEIN | Fisso | 70 | 20 | 11 |
| LIECHTESTEIN | Mobile | 8 | 6 | 5 |
| LITUANIA | Fisso | 67 | 19 | 11 |
| LITUANIA | Mobile | 19 | 11 | 8 |
| LUSSEMBURGO | Fisso | 180 | 25 | 14 |
| LUSSEMBURGO | Mobile | 24 | 14 | 9 |
| MACAO | Fisso | 85 | 21 | 11 |
| MACAO | Mobile | 87 | 21 | 11 |
| MACEDONIA | Fisso | 54 | 18 | 11 |
| MACEDONIA | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| MADAGASCAR | Fisso | 23 | 13 | 9 |
| MADAGASCAR | Mobile | 14 | 9 | 7 |
| MALAWI | Fisso | 30 | 14 | 9 |
| MALAWI | Mobile | 25 | 13 | 9 |
| MALAYSIA | Fisso | 180 | 29 | 16 |
| MALAYSIA | Mobile | 115 | 27 | 15 |
| MALDIVE | Fisso | 39 | 18 | 12 |
| MALDIVE | Mobile | 19 | 12 | 9 |
| MALI | Fisso | 25 | 13 | 9 |
| MALI | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| MALTA | Fisso | 75 | 23 | 13 |
| MALTA | Mobile | 18 | 12 | 8 |
| MARIANNE | Fisso/Mobile | 75 | 20 | 11 |
| MAROCCO | Fisso | 23 | 13 | 9 |
| MAROCCO | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| MARSHALL | Fisso/Mobile | 10 | 8 | 6 |
| MARTINICA | Fisso | 104 | 22 | 12 |
| MARTINICA | Mobile | 11 | 8 | 6 |
| MAURITANIA | Fisso | 16 | 10 | 7 |
| MAURITANIA | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| MAURIZIO | Fisso | 24 | 13 | 9 |
| MAURIZIO | Mobile | 23 | 13 | 9 |
| MAYOTTE | Fisso | 20 | 12 | 8 |
| MAYOTTE | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| MESSICO | Fisso | 78 | 20 | 11 |
| MESSICO | Mobile | 21 | 12 | 8 |
| MICRONESIA | Fisso | 17 | 11 | 8 |
| MICRONESIA | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| MOLDAVIA | Fisso | 32 | 15 | 9 |
| MOLDAVIA | Mobile | 19 | 11 | 8 |
| MONGOLIA | Fisso | 42 | 19 | 12 |
| MONGOLIA | Mobile | 26 | 14 | 10 |
| MONTENEGRO | Fisso | 25 | 13 | 9 |
| MONTENEGRO | Mobile | 11 | 8 | 6 |
| MONTSERRAT | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| MONTSERRAT | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| MOZAMBICO | Fisso | 42 | 17 | 10 |
| MOZAMBICO | Mobile | 28 | 14 | 9 |
| NAMIBIA | Fisso | 38 | 16 | 10 |
| NAMIBIA | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| NAURU | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| NEPAL | Fisso/Mobile | 22 | 13 | 9 |
| NICARAGUA | Fisso | 29 | 14 | 9 |
| NICARAGUA | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| NIGER | Fisso | 27 | 14 | 9 |
| NIGER | Mobile | 33 | 15 | 9 |
| NIGERIA | Fisso | 31 | 15 | 9 |
| NIGERIA | Mobile | 31 | 14 | 9 |
| NIGERIA | Lagos | 39 | 16 | 10 |
| NIUE | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| NORFOLK | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| NORVEGIA | Fisso | 120 | 27 | 14 |
| NORVEGIA | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| NUOVA CALEDONIA | Fisso | 14 | 9 | 7 |
| NUOVA CALEDONIA | Mobile | 14 | 9 | 7 |
| NUOVA ZELANDA | Fisso | 72 | 20 | 11 |
| NUOVA ZELANDA | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| OMAN | Fisso | 32 | 16 | 11 |
| OMAN | Mobile | 24 | 14 | 10 |
| PAESI BASSI | Fisso | 135 | 27 | 14 |
| PAESI BASSI | Mobile | 22 | 13 | 9 |
| PAKISTAN | Fisso | 38 | 18 | 12 |
| PAKISTAN | Mobile | 38 | 18 | 12 |
| PALAU | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| PALAU | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| PALESTINA | Fisso | 21 | 13 | 9 |
| PALESTINA | Mobile | 21 | 13 | 9 |
| PANAMA | Fisso | 123 | 23 | 12 |
| PANAMA | Mobile | 36 | 16 | 10 |
| PAPUA N GUINEA | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| PAPUA N GUINEA | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| PARAGUAY | Fisso | 50 | 18 | 10 |
| PARAGUAY | Mobile | 35 | 15 | 10 |
| PERU | Fisso | 111 | 22 | 12 |
| PERU | Lima | 151 | 23 | 12 |
| PERU | Mobile | 24 | 13 | 9 |
| POLINESIA FRANC | Fisso/Mobile | 11 | 8 | 6 |
| POLONIA | Fisso | 154 | 23 | 12 |
| POLONIA | Mobile | 40 | 16 | 10 |
| POLONIA | Varsavia | 177 | 24 | 12 |
| PORTOGALLO | Fisso | 90 | 25 | 14 |
| PORTOGALLO | Mobile | 22 | 13 | 9 |
| PORTORICO | Fisso | 182 | 24 | 12 |
| PORTORICO | Mobile | 181 | 24 | 12 |
| PRINCIPATO DI MONACO | Fisso | 110 | 25 | 14 |
| PRINCIPATO DI MONACO | Mobile | 14 | 10 | 8 |
| QATAR | Fisso | 29 | 16 | 11 |
| QATAR | Mobile | 21 | 13 | 9 |
| REGNO UNITO | Fisso | 220 | 30 | 15 |
| REGNO UNITO | Mobile | 25 | 14 | 10 |
| REPUBBLICA CECA | Fisso | 126 | 23 | 12 |
| REPUBBLICA CECA | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | Fisso | 80 | 20 | 11 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | Mobile | 32 | 15 | 9 |
| RIUNIONE | Fisso | 116 | 22 | 12 |
| RIUNIONE | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| ROMANIA | Bucarest | 141 | 23 | 12 |
| ROMANIA | Fisso | 102 | 22 | 12 |
| ROMANIA | Mobile | 30 | 14 | 9 |
| RUSSIA | Fisso | 81 | 21 | 11 |
| RUSSIA | Mobile | 60 | 19 | 11 |
| RUSSIA | Mosca | 193 | 24 | 12 |
| RUSSIA | S. Pietroburgo | 169 | 24 | 12 |
| RWANDA | Fisso | 31 | 15 | 9 |
| RWANDA | Mobile | 32 | 15 | 9 |
| S LUCIA | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| S PIERRE E MIQU | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| S. ELENA | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| S.KITTS E NEVIS | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| S.KITTS E NEVIS | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| SAINT VINCENT | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| SAINT VINCENT | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| SALOMONE | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| SALOMONE | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| SAMOA | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| SAMOA | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| SAMOA AMERICANE | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| SAMOA AMERICANE | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| SAO TOME E PRIN | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| SAO TOME E PRIN | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| SENEGAL | Fisso | 24 | 13 | 9 |
| SENEGAL | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| SERBIA | Fisso | 46 | 17 | 10 |
| SERBIA | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| SEYCHELLE | Fisso | 42 | 17 | 10 |
| SEYCHELLE | Mobile | 42 | 17 | 10 |
| SIERRA LEONE | Fisso | 12 | 9 | 6 |
| SIERRA LEONE | Mobile | 12 | 8 | 6 |
| SINGAPORE | Fisso | 240 | 31 | 16 |
| SINGAPORE | Mobile | 240 | 31 | 16 |
| SIRIA | Fisso | 28 | 15 | 10 |
| SIRIA | Mobile | 21 | 13 | 9 |
| SLOVACCHIA | Fisso | 132 | 23 | 12 |
| SLOVACCHIA | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| SLOVENIA | Fisso | 102 | 22 | 12 |
| SLOVENIA | Mobile | 10 | 8 | 6 |
| SOMALIA | Fisso | 8 | 6 | 5 |
| SOMALIA | Mobile | 8 | 6 | 5 |
| SPAGNA | Fisso | 220 | 30 | 14 |
| SPAGNA | Mobile | 25 | 15 | 10 |
| SRI LANKA | Fisso | 42 | 19 | 12 |
| SRI LANKA | Mobile | 36 | 17 | 11 |
| STATI UNITI | Fisso | 300 | 30 | 15 |
| STATI UNITI | Mobile | 300 | 30 | 15 |
| SUD AFRICA | Fisso | 68 | 20 | 11 |
| SUD AFRICA | Mobile | 26 | 13 | 9 |
| SUDAN | Fisso | 33 | 15 | 10 |
| SUDAN | Mobile | 34 | 15 | 10 |
| SURINAME | Fisso | 18 | 11 | 8 |
| SURINAME | Mobile | 21 | 12 | 8 |
| SVEZIA | Fisso | 220 | 30 | 15 |
| SVEZIA | Mobile | 15 | 10 | 8 |
| SVIZZERA | Fisso | 200 | 30 | 14 |
| SVIZZERA | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| SWAZILAND | Fisso | 49 | 18 | 10 |
| SWAZILAND | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| TAGIKISTAN | Fisso | 45 | 19 | 12 |
| TAGIKISTAN | Mobile | 42 | 19 | 12 |
| TAIWAN | Fisso | 175 | 29 | 16 |
| TAIWAN | Mobile | 62 | 22 | 13 |
| TANZANIA | Fisso | 26 | 13 | 9 |
| TANZANIA | Mobile | 26 | 13 | 9 |
| THAILANDIA | Fisso | 255 | 31 | 16 |
| THAILANDIA | Mobile | 255 | 31 | 16 |
| TIMOR EST | Fisso | 3 | 2 | 2 |
| TIMOR EST | Mobile | 3 | 2 | 2 |
| TOGO | Fisso | 16 | 10 | 7 |
| TOGO | Mobile | 11 | 8 | 6 |
| TOKELAU | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| TONGA | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| TORTOLA IS | Fisso/Mobile | 16 | 10 | 7 |
| TRINIDAD E TOBAGO | Fisso | 42 | 17 | 10 |
| TRINIDAD E TOBAGO | Mobile | 21 | 12 | 8 |
| TUNISIA | Fisso | 10 | 7 | 6 |
| TUNISIA | Mobile | 10 | 7 | 6 |
| TURCHIA | Fisso | 120 | 27 | 15 |
| TURCHIA | Ankara Izmir | 150 | 27 | 16 |
| TURCHIA | Istanbul | 150 | 27 | 16 |
| TURCHIA | Mobile | 29 | 16 | 11 |
| TURKMENISTAN | Fisso | 43 | 19 | 12 |
| TURKMENISTAN | Mobile | 43 | 19 | 12 |
| TURKS E CAICOS | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| TURKS E CAICOS | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| TUVALU | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| TUVALU | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| UCRAINA | Fisso | 39 | 16 | 10 |
| UCRAINA | Mobile | 33 | 15 | 10 |
| UGANDA | Fisso | 31 | 14 | 9 |
| UGANDA | Mobile | 26 | 13 | 9 |
| UNGHERIA | Fisso | 165 | 24 | 12 |
| UNGHERIA | Mobile | 20 | 12 | 8 |
| UNGHERIA | Budapest | 173 | 24 | 12 |
| URUGUAY | Fisso | 62 | 19 | 11 |
| URUGUAY | Mobile | 20 | 12 | 8 |
| UZBEKISTAN | Fisso | 62 | 22 | 13 |
| UZBEKISTAN | Mobile | 62 | 22 | 13 |
| VANUATU | Fisso | 2 | 2 | 2 |
| VANUATU | Mobile | 2 | 2 | 2 |
| VENEZUELA | Caracas | 150 | 23 | 12 |
| VENEZUELA | Fisso | 133 | 23 | 12 |
| VENEZUELA | Mobile | 29 | 14 | 9 |
| VERGINI AMER IS | Fisso/Mobile | 144 | 23 | 12 |
| VIET NAM | Fisso | 69 | 23 | 14 |
| VIET NAM | Mobile | 60 | 22 | 13 |
| WALLIS E FUTUNA | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| YEMEN A R | Fisso | 31 | 16 | 11 |
| YEMEN A R | Mobile | 31 | 16 | 11 |
| ZAIRE | Fisso | 15 | 10 | 7 |
| ZAIRE | Mobile | 14 | 9 | 7 |
| ZAMBIA | Fisso | 95 | 21 | 12 |
| ZAMBIA | Mobile | 27 | 14 | 9 |
| ZIMBABWE | Fisso | 55 | 18 | 11 |
| ZIMBABWE | Mobile | 18 | 11 | 8 |
Per chiamare, è sufficiente comporre:
Dopo aver composto il numero d'accesso, è sufficiente seguire le istruzioni della guida vocale automatica e digitare il codice segreto riportato sul retro della carta quando richiesto.
La carta Easy Asia, e tutte le altre carte Easy, è utilizzabile per 60 giorni dalla prima telefonata, da effettuarsi entro la data indicata sul retro della carta.
Per maggiori informazioni contatta il nostro Servizio Clienti al Numero Verde 800 874 874.
chiudi