Easy South America è la carta telefonica internazionale prepagata rivolta agli stranieri che vivono in Italia e che telefonano spesso nei Paesi del Sud America. La carta offre prezzi vantaggiosi per le telefonate dirette verso i Paesi di quest'area geografica. Easy East Europe si usa in Italia dai telefoni fissi, pubblici e privati, e dai telefonini, per fare chiamate internazionali e nazionali. Ad esempio, con una carta da 5 € da telefono fisso privato, hai a disposizione 300 minuti di conversazione per chiamare Buenos Aires, 230 minuti se chiami Rio de Janeiro e San Paolo e 200 se invece chami la città di Lima.
Le Easy International Phone Card sono disponibili anche nelle versioni Easy Asia, Easy Africa e Easy East Europe, che propongono prezzi più convenienti per le chiamate verso i principali paesi delle rispettive aree geografiche. Tutte le versioni prevedono inoltre prezzi vantaggiosi per le chiamate verso i principali paesi dell'Europa occidentale e del Nord America.
Easy South America è disponibile nel taglio da 5 € (IVA inclusa), presso le edicole, le tabaccherie, i bar, i phone center e le ricevitorie Sisal. Tutte le carte Easy sono utilizzabili per 60 giorni dalla prima telefonata e comunque non oltre la scadenza riportata sul retro delle carte stesse.
Il Servizio Clienti è a tua disposizione al Numero Verde 800 874 874.
chiudi| Scatto alla risposta da telefoni fissi privati | 0,20 |
|---|---|
| Scatto alla risposta da telefoni pubblici | 0,30 |
| Scatto alla risposta da telefoni mobili | 0,40 |
| Minuti disponibili con una scheda da 5 Euro | |||
|---|---|---|---|
| DESTINAZIONE | Da telefono fisso NV 800286682 |
Da telefoni pubblici NV 800262525 |
Da telefoni mobili NV 800286682 |
| Fisso | 81 | 21 | 11 |
| TIM | 19 | 11 | 8 |
| Vodafone | 19 | 11 | 8 |
| Wind | 17 | 11 | 8 |
| 3 | 11 | 8 | 6 |
| Minuti disponibili con una scheda da 5 Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verso | Da telefono | |||
| fisso NV 800286682 |
pubblico NV 800262525 |
mobile NV 800286682 |
||
| Afghanistan | Fisso/mobile | 15 | 10 | 7 |
| Alaska | Fisso/mobile | 105 | 22 | 12 |
| Albania | Fisso | 42 | 17 | 10 |
| Albania | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| Albania | Tirana | 92 | 21 | 12 |
| Algeria | Fisso | 31 | 15 | 9 |
| Algeria | Mobile | 21 | 12 | 8 |
| Andorra | Fisso | 140 | 28 | 14 |
| Andorra | Mobile | 16 | 11 | 8 |
| Angola | Fisso | 18 | 11 | 8 |
| Angola | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| Anguilla | Fisso | 29 | 14 | 9 |
| Anguilla | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| Antigua | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Antille Olandesi | Fisso | 33 | 15 | 9 |
| Antille Olandesi | Mobile | 32 | 15 | 9 |
| Arabia Saudita | Fisso | 41 | 16 | 10 |
| Arabia Saudita | Mobile | 25 | 13 | 9 |
| Argentina | Buenos Aires | 300 | 30 | 17 |
| Argentina | Fisso | 190 | 30 | 16 |
| Argentina | Mobile | 85 | 24 | 15 |
| Armenia | Fisso | 62 | 19 | 11 |
| Armenia | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| Aruba | Fisso | 40 | 20 | 12 |
| Aruba | Mobile | 23 | 14 | 10 |
| Ascension | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Australia | Fisso | 25 | 13 | 9 |
| Australia | Mobile | 33 | 15 | 9 |
| Australia | Sidney | 180 | 24 | 12 |
| Austria | Fisso | 210 | 30 | 15 |
| Austria | Mobile | 30 | 16 | 10 |
| Azerbaijan | Fisso | 38 | 16 | 10 |
| Azerbaijan | Mobile | 27 | 13 | 9 |
| Bahama | Fisso/Mobile | 120 | 26 | 16 |
| Bahrein | Fisso | 61 | 19 | 11 |
| Bahrein | Mobile | 41 | 16 | 10 |
| Bangladesh | Fisso | 65 | 19 | 11 |
| Bangladesh | Mobile | 76 | 20 | 11 |
| Bangladesh | Dhaka | 94 | 21 | 12 |
| Barbados | Fisso | 22 | 13 | 10 |
| Barbados | Mobile | 21 | 13 | 9 |
| Belgio | Fisso | 200 | 29 | 15 |
| Belgio | Mobile | 23 | 13 | 9 |
| Belize | Fisso/Mobile | 20 | 12 | 9 |
| Benin | Fisso | 19 | 11 | 8 |
| Benin | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| Bermuda | Fisso/Mobile | 77 | 24 | 15 |
| Bhutan | Fisso | 24 | 13 | 9 |
| Bhutan | Mobile | 20 | 12 | 8 |
| Bielorussia | Fisso | 21 | 12 | 8 |
| Bielorussia | Mobile | 17 | 10 | 7 |
| Birmania | Fisso/Mobile | 13 | 9 | 7 |
| Bolivia | Fisso | 55 | 22 | 14 |
| Bolivia | Mobile | 39 | 18 | 12 |
| Bosnia Erzeg | Fisso | 25 | 13 | 9 |
| Bosnia Erzeg | Mobile | 12 | 8 | 6 |
| Bosnia Erzeg | Mostar | 24 | 13 | 9 |
| Bosnia Erzeg | Srpske | 25 | 13 | 9 |
| Botswana | Fisso | 22 | 12 | 8 |
| Botswana | Mobile | 21 | 12 | 8 |
| Brasile | Fisso | 125 | 28 | 16 |
| Brasile | Mobile | 23 | 14 | 10 |
| Brasile | Rio De Janeiro | 230 | 31 | 17 |
| Brasile | San Paolo | 230 | 31 | 17 |
| Brunei | Fisso | 80 | 20 | 11 |
| Brunei | Mobile | 80 | 21 | 11 |
| Bulgaria | Fisso | 109 | 22 | 12 |
| Bulgaria | Mobile | 10 | 7 | 6 |
| Burkina Faso | Fisso | 26 | 13 | 9 |
| Burkina Faso | Mobile | 22 | 12 | 8 |
| Burundi | Fisso/Mobile | 19 | 11 | 8 |
| Camerun | Fisso | 41 | 16 | 10 |
| Camerun | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| Canada | Fisso/Mobile | 300 | 32 | 15 |
| Capo Verde | Fisso | 18 | 10 | 7 |
| Capo Verde | Mobile | 12 | 9 | 6 |
| Cayman | Fisso | 22 | 12 | 8 |
| Cayman | Mobile | 20 | 12 | 8 |
| Centrafricana Rep. | Fisso/Mobile | 2 | 1 | 1 |
| Ciad | Fisso | 23 | 13 | 8 |
| Ciad | Mobile | 26 | 13 | 9 |
| Cile | Fisso | 140 | 28 | 16 |
| Cile | Mobile | 34 | 17 | 11 |
| Cina Rep. Pop. | Fisso | 197 | 24 | 12 |
| Cina Rep. Pop. | Mobile | 196 | 24 | 12 |
| Cipro | Fisso | 172 | 24 | 12 |
| Cipro | Mobile | 74 | 20 | 11 |
| Colombia | Fisso | 130 | 28 | 16 |
| Colombia | Mobile | 53 | 21 | 14 |
| Comore | Fisso | 13 | 9 | 7 |
| Comore | Mobile | 10 | 7 | 6 |
| Congo Rep. Pop. | Fisso | 28 | 14 | 9 |
| Congo Rep. Pop. | Mobile | 30 | 14 | 9 |
| Cook | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Corea Del Nord | Fisso/Mobile | 5 | 4 | 3 |
| Corea Del Sud | Fisso | 127 | 23 | 12 |
| Corea Del Sud | Mobile | 63 | 19 | 11 |
| Costa D Avorio | Fisso | 18 | 11 | 8 |
| Costa D Avorio | Mobile | 17 | 10 | 7 |
| Costa Rica | Fisso | 75 | 23 | 14 |
| Costa Rica | Mobile | 80 | 24 | 15 |
| Croazia | Fisso | 107 | 22 | 12 |
| Croazia | Mobile | 19 | 11 | 8 |
| Cuba | Fisso/Mobile | 4 | 3 | 3 |
| Danimarca | Fisso | 250 | 31 | 15 |
| Danimarca | Mobile | 23 | 14 | 9 |
| Diego Garcia | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Dominica | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| E A U | Fisso | 21 | 12 | 8 |
| E A U | Mobile | 23 | 13 | 8 |
| Ecuador | Fisso | 49 | 20 | 13 |
| Ecuador | Mobile | 24 | 14 | 10 |
| Egitto | Fisso | 30 | 14 | 9 |
| Egitto | Mobile | 32 | 15 | 9 |
| El Salvador | Fisso | 61 | 23 | 14 |
| El Salvador | Mobile | 44 | 19 | 13 |
| Eritrea | Fisso/Mobile | 15 | 10 | 7 |
| Estonia | Fisso | 122 | 23 | 12 |
| Estonia | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| Etiopia | Fisso | 19 | 11 | 8 |
| Etiopia | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| Faeroer Isole | Fisso/Mobile | 15 | 10 | 7 |
| Falkland | Fisso/Mobile | 8 | 6 | 5 |
| Figi | Fisso/Mobile | 11 | 8 | 6 |
| Filippine | Fisso | 29 | 14 | 9 |
| Filippine | Mobile | 25 | 13 | 9 |
| Finlandia | Fisso | 100 | 25 | 14 |
| Finlandia | Mobile | 25 | 15 | 10 |
| Francia | Fisso | 220 | 30 | 15 |
| Francia | Mobile | 30 | 15 | 10 |
| Francia | Parigi | 220 | 30 | 15 |
| Gabon | Fisso | 21 | 12 | 8 |
| Gabon | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| Gambia | Fisso/Mobile | 14 | 9 | 7 |
| Georgia | Fisso | 81 | 21 | 11 |
| Georgia | Mobile | 27 | 14 | 9 |
| Germania Rep. Fed. | Fisso | 220 | 30 | 15 |
| Germania Rep. Fed. | Mobile | 25 | 15 | 10 |
| Ghana | Fisso | 61 | 19 | 11 |
| Ghana | Mobile | 25 | 13 | 9 |
| Giamaica | Fisso | 52 | 20 | 13 |
| Giamaica | Mobile | 21 | 13 | 9 |
| Giappone | Fisso | 120 | 23 | 12 |
| Giappone | Mobile | 33 | 15 | 10 |
| Gibilterra | Fisso/Mobile | 14 | 10 | 7 |
| Gibuti | Fisso/Mobile | 10 | 7 | 6 |
| Giordania | Fisso | 110 | 22 | 12 |
| Giordania | Mobile | 42 | 17 | 10 |
| Grecia | Atene | 220 | 30 | 15 |
| Grecia | Fisso | 220 | 30 | 15 |
| Grecia | Mobile | 24 | 14 | 10 |
| Grenada | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Groenlandia | Fisso/Mobile | 5 | 4 | 4 |
| Guadalupa | Fisso | 120 | 25 | 15 |
| Guadalupa | Mobile | 16 | 11 | 8 |
| Guam | Fisso/Mobile | 146 | 23 | 12 |
| Guatemala | Fisso | 55 | 22 | 14 |
| Guatemala | Mobile | 40 | 18 | 12 |
| Guinea Bissau | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Guinea Equator | Fisso/Mobile | 14 | 10 | 7 |
| Guinea Rep. | Fisso | 19 | 11 | 8 |
| Guinea Rep. | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| Guyana Francese | Fisso | 60 | 22 | 14 |
| Guyana Francese | Mobile | 13 | 10 | 7 |
| Guyana Rep. | Fisso | 20 | 12 | 9 |
| Guyana Rep. | Mobile | 15 | 10 | 8 |
| Haiti | Fisso | 24 | 14 | 10 |
| Haiti | Mobile | 20 | 12 | 9 |
| Hawaii | Fisso/Mobile | 170 | 24 | 12 |
| Honduras | Fisso | 27 | 15 | 10 |
| Honduras | Mobile | 25 | 15 | 10 |
| Hong Kong | Fisso | 138 | 23 | 12 |
| Hong Kong | Mobile | 142 | 23 | 12 |
| India | Fisso | 46 | 17 | 10 |
| India | Mobile | 61 | 19 | 11 |
| Indonesia | Fisso | 55 | 18 | 11 |
| Indonesia | Mobile | 34 | 15 | 10 |
| Iran | Fisso | 36 | 16 | 10 |
| Iran | Mobile | 25 | 13 | 9 |
| Iraq | Fisso | 70 | 20 | 11 |
| Iraq | Mobile | 30 | 14 | 9 |
| Irlanda | Fisso | 250 | 29 | 15 |
| Irlanda | Mobile | 22 | 13 | 9 |
| Islanda | Fisso | 75 | 23 | 13 |
| Islanda | Mobile | 20 | 12 | 9 |
| Israele | Fisso | 152 | 23 | 12 |
| Israele | Mobile | 43 | 17 | 10 |
| Kampucea | Fisso | 45 | 17 | 10 |
| Kampucea | Mobile | 47 | 17 | 10 |
| Kazakistan | Fisso | 45 | 17 | 10 |
| Kazakistan | Mobile | 26 | 13 | 9 |
| Kenya | Fisso | 43 | 17 | 10 |
| Kenya | Mobile | 29 | 14 | 9 |
| Kirghizistan | Fisso | 33 | 15 | 10 |
| Kirghizistan | Mobile | 35 | 15 | 10 |
| Kiribati | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Kuwait | Fisso | 33 | 15 | 10 |
| Kuwait | Mobile | 33 | 15 | 9 |
| Laos | Fisso | 59 | 19 | 11 |
| Laos | Mobile | 62 | 19 | 11 |
| Lesotho | Fisso/Mobile | 15 | 10 | 7 |
| Lettonia | Fisso | 98 | 22 | 12 |
| Lettonia | Mobile | 24 | 13 | 9 |
| Libano | Fisso | 29 | 14 | 9 |
| Libano | Mobile | 19 | 11 | 8 |
| Liberia | Fisso | 13 | 9 | 7 |
| Liberia | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| Libia | Fisso | 17 | 11 | 8 |
| Libia | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| Liechtestein | Fisso | 70 | 20 | 11 |
| Liechtestein | Mobile | 8 | 6 | 5 |
| Lituania | Fisso | 67 | 19 | 11 |
| Lituania | Mobile | 19 | 11 | 8 |
| Lussemburgo | Fisso | 180 | 25 | 14 |
| Lussemburgo | Mobile | 24 | 14 | 9 |
| Macao | Fisso | 85 | 21 | 11 |
| Macao | Mobile | 87 | 21 | 11 |
| Macedonia | Fisso | 54 | 18 | 11 |
| Macedonia | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| Madagascar | Fisso | 23 | 13 | 9 |
| Madagascar | Mobile | 14 | 9 | 7 |
| Malawi | Fisso | 30 | 14 | 9 |
| Malawi | Mobile | 25 | 13 | 9 |
| Malaysia | Fisso | 133 | 23 | 12 |
| Malaysia | Mobile | 87 | 21 | 11 |
| Maldive | Fisso | 30 | 14 | 9 |
| Maldive | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| Mali | Fisso | 25 | 13 | 9 |
| Mali | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| Malta | Fisso | 75 | 23 | 13 |
| Malta | Mobile | 18 | 12 | 8 |
| Marianne | Fisso/Mobile | 75 | 20 | 11 |
| Marocco | Fisso | 23 | 13 | 9 |
| Marocco | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| Marshall | Fisso/Mobile | 10 | 8 | 6 |
| Martinica | Fisso | 110 | 27 | 15 |
| Martinica | Mobile | 14 | 10 | 8 |
| Mauritania | Fisso/Mobile | 16 | 10 | 7 |
| Maurizio | Fisso | 24 | 13 | 9 |
| Maurizio | Mobile | 23 | 13 | 9 |
| Mayotte | Fisso | 20 | 12 | 8 |
| Mayotte | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| Messico | Fisso | 100 | 27 | 15 |
| Messico | Mobile | 25 | 14 | 10 |
| Micronesia | Fisso/Mobile | 17 | 11 | 8 |
| Moldavia | Fisso | 32 | 15 | 9 |
| Moldavia | Mobile | 19 | 11 | 8 |
| Mongolia | Fisso | 40 | 16 | 10 |
| Mongolia | Mobile | 22 | 12 | 8 |
| Montenegro | Fisso | 25 | 13 | 9 |
| Montenegro | Mobile | 11 | 8 | 6 |
| Montserrat | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Mozambico | Fisso | 42 | 17 | 10 |
| Mozambico | Mobile | 28 | 14 | 9 |
| Namibia | Fisso | 38 | 16 | 10 |
| Namibia | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| Nauru | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Nepal | Fisso/Mobile | 18 | 11 | 8 |
| Nicaragua | Fisso | 33 | 17 | 11 |
| Nicaragua | Mobile | 22 | 13 | 9 |
| Niger | Fisso | 27 | 14 | 9 |
| Niger | Mobile | 33 | 15 | 9 |
| Nigeria | Fisso | 31 | 15 | 9 |
| Nigeria | Mobile | 31 | 14 | 9 |
| Nigeria | Lagos | 39 | 16 | 10 |
| Niue | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Norfolk | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Norvegia | Fisso | 120 | 27 | 14 |
| Norvegia | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| Nuova Caledonia | Fisso/Mobile | 14 | 9 | 7 |
| Nuova Zelanda | Fisso | 72 | 20 | 11 |
| Nuova Zelanda | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| Oman | Fisso | 27 | 14 | 9 |
| Oman | Mobile | 21 | 12 | 8 |
| Paesi Bassi | Fisso | 135 | 27 | 14 |
| Paesi Bassi | Mobile | 22 | 13 | 9 |
| Pakistan | Fisso/Mobile | 30 | 14 | 9 |
| Palau | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Palestina | Fisso/Mobile | 18 | 11 | 8 |
| Panama | Fisso | 130 | 29 | 16 |
| Panama | Mobile | 40 | 19 | 12 |
| Papua Nuova Guinea | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Paraguay | Fisso | 55 | 22 | 14 |
| Paraguay | Mobile | 35 | 19 | 12 |
| Peru | Fisso | 150 | 28 | 17 |
| Peru | Lima | 200 | 30 | 17 |
| Peru | Mobile | 30 | 16 | 11 |
| Polinesia Francese | Fisso/Mobile | 11 | 8 | 6 |
| Polonia | Fisso | 154 | 23 | 12 |
| Polonia | Mobile | 40 | 16 | 10 |
| Polonia | Varsavia | 177 | 24 | 12 |
| Portogallo | Fisso | 90 | 25 | 14 |
| Portogallo | Mobile | 22 | 13 | 9 |
| Portorico | Fisso/Mobile | 200 | 30 | 17 |
| Principato Di Monaco | Fisso | 110 | 25 | 14 |
| Principato Di Monaco | Mobile | 14 | 10 | 8 |
| Qatar | Fisso | 25 | 13 | 9 |
| Qatar | Mobile | 19 | 11 | 8 |
| Regno Unito | Fisso | 220 | 30 | 15 |
| Regno Unito | Mobile | 25 | 14 | 10 |
| Repubblica Ceca | Fisso | 126 | 23 | 12 |
| Repubblica Ceca | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| Repubblica Dominicana | Fisso | 100 | 26 | 16 |
| Repubblica Dominicana | Mobile | 40 | 18 | 12 |
| Riunione | Fisso | 116 | 22 | 12 |
| Riunione | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| Romania | Bucarest | 141 | 23 | 12 |
| Romania | Fisso | 102 | 22 | 12 |
| Romania | Mobile | 30 | 14 | 9 |
| Russia | Fisso | 81 | 21 | 11 |
| Russia | Mobile | 60 | 19 | 11 |
| Russia | Mosca | 193 | 24 | 12 |
| Russia | S. Pietroburgo | 169 | 24 | 12 |
| Rwanda | Fisso | 31 | 15 | 9 |
| Rwanda | Mobile | 32 | 15 | 9 |
| S. Lucia | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| S. Pierre E Miqu | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| S. Elena | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Saint Kitts E Nevis | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Saint Vincent | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Salomone | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Samoa | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Samoa Americane | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Sao Tome E Principe | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Senegal | Fisso | 24 | 13 | 9 |
| Senegal | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| Serbia | Fisso | 46 | 17 | 10 |
| Serbia | Mobile | 15 | 10 | 7 |
| Seychelle | Fisso/Mobile | 42 | 17 | 10 |
| Sierra Leone | Fisso | 12 | 9 | 6 |
| Sierra Leone | Mobile | 12 | 8 | 6 |
| Singapore | Fisso | 175 | 24 | 12 |
| Singapore | Mobile | 190 | 24 | 12 |
| Siria | Fisso | 23 | 13 | 8 |
| Siria | Mobile | 18 | 11 | 8 |
| Slovacchia | Fisso | 132 | 23 | 12 |
| Slovacchia | Mobile | 17 | 11 | 8 |
| Slovenia | Fisso | 102 | 22 | 12 |
| Slovenia | Mobile | 10 | 8 | 6 |
| Somalia | Fisso/Mobile | 8 | 6 | 5 |
| Spagna | Fisso | 220 | 30 | 14 |
| Spagna | Mobile | 25 | 15 | 10 |
| Sri Lanka | Fisso | 36 | 15 | 10 |
| Sri Lanka | Mobile | 31 | 14 | 9 |
| Stati Uniti | Fisso/Mobile | 300 | 30 | 15 |
| Sud Africa | Fisso | 68 | 20 | 11 |
| Sud Africa | Mobile | 26 | 13 | 9 |
| Sudan | Fisso | 33 | 15 | 10 |
| Sudan | Mobile | 34 | 15 | 10 |
| Suriname | Fisso | 23 | 14 | 10 |
| Suriname | Mobile | 24 | 14 | 10 |
| Svezia | Fisso | 220 | 30 | 15 |
| Svezia | Mobile | 15 | 10 | 8 |
| Svizzera | Fisso | 200 | 30 | 14 |
| Svizzera | Mobile | 13 | 9 | 7 |
| Swaziland | Fisso | 49 | 18 | 10 |
| Swaziland | Mobile | 16 | 10 | 7 |
| Tagikistan | Fisso | 38 | 16 | 10 |
| Tagikistan | Mobile | 34 | 15 | 10 |
| Taiwan | Fisso | 165 | 24 | 12 |
| Taiwan | Mobile | 51 | 18 | 11 |
| Tanzania | Fisso/Mobile | 26 | 13 | 9 |
| Thailandia | Fisso | 190 | 24 | 12 |
| Thailandia | Mobile | 189 | 24 | 12 |
| Timor Est | Fisso/Mobile | 3 | 2 | 2 |
| Togo | Fisso | 16 | 10 | 7 |
| Togo | Mobile | 11 | 8 | 6 |
| Tokelau | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Tonga | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Tortola Isole | Fisso/Mobile | 16 | 10 | 7 |
| Trinidad E Tobago | Fisso | 50 | 21 | 14 |
| Trinidad E Tobago | Mobile | 26 | 15 | 11 |
| Tunisia | Fisso | 10 | 7 | 6 |
| Tunisia | Mobile | 10 | 7 | 6 |
| Turchia | Fisso | 89 | 21 | 12 |
| Turchia | Ankara Izmir | 124 | 23 | 12 |
| Turchia | Istanbul | 124 | 23 | 12 |
| Turchia | Mobile | 23 | 12 | 8 |
| Turkmenistan | Fisso/Mobile | 36 | 16 | 10 |
| Turks E Caicos | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Tuvalu | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Ucraina | Fisso | 39 | 16 | 10 |
| Ucraina | Mobile | 33 | 15 | 10 |
| Uganda | Fisso | 31 | 14 | 9 |
| Uganda | Mobile | 26 | 13 | 9 |
| Ungheria | Fisso | 165 | 24 | 12 |
| Ungheria | Mobile | 20 | 12 | 8 |
| Ungheria | Budapest | 173 | 24 | 12 |
| Uruguay | Fisso | 65 | 23 | 15 |
| Uruguay | Mobile | 23 | 14 | 10 |
| Uzbekistan | Fisso | 54 | 18 | 11 |
| Uzbekistan | Mobile | 50 | 18 | 11 |
| Vanuatu | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Venezuela | Caracas | 180 | 28 | 17 |
| Venezuela | Fisso | 150 | 28 | 17 |
| Venezuela | Mobile | 35 | 18 | 12 |
| Vergini Amer Isole | Fisso/Mobile | 144 | 23 | 12 |
| Viet Nam | Fisso | 57 | 19 | 11 |
| Viet Nam | Mobile | 52 | 18 | 11 |
| Wallis E Futuna | Fisso/Mobile | 2 | 2 | 2 |
| Yemen Rep. Araba | Fisso | 26 | 13 | 9 |
| Yemen Rep. Araba | Mobile | 25 | 13 | 9 |
| Zaire | Fisso | 15 | 10 | 7 |
| Zaire | Mobile | 14 | 9 | 7 |
| Zambia | Fisso | 95 | 21 | 12 |
| Zambia | Mobile | 27 | 14 | 9 |
| Zimbabwe | Fisso | 55 | 18 | 11 |
| Zimbabwe | Mobile | 18 | 11 | 8 |
Per telefonare è sufficiente comporre:
Dopo aver composto il numero d'accesso, è sufficiente seguire le istruzioni della guida vocale automatica e digitare il codice segreto riportato sul retro della carta quando richiesto.
La carta Easy South America, e tutte le altre carte Easy, è utilizzabile per 60 giorni dalla prima telefonata, da effettuarsi entro la data indicata sul retro della carta.
Per maggiori informazioni contatta il nostro Servizio Clienti al Numero Verde 800 874 874.
chiudi