NUOVI PREZZI, ANCORA PIU' CONVENIENTI, ANCHE DA CELLULARI TIM SE ACCEDI CON LA NUMERAZIONE 803 100
New Welcome è la carta telefonica prepagata a codice realizzata per gli stranieri in Italia. Può essere utilizzata in Italia, dai telefoni fissi, pubblici e privati, e dai telefoni mobili, per telefonate internazionali e nazionali, con la qualità di Telecom Italia.
Con New Welcome puoi chiamare tutto il mondo a prezzi molto vantaggiosi.
Ad esempio, con una carta da 10 €, tramite uno dei numeri geografici indicati nella tabella Dettaglio Costi, hai a disposizione ben 1.000 minuti per parlare con l’India, la Cina, gli Stati Uniti e la Thailandia oltre ai telefoni fissi della Polonia e le città brasiliane di Rio, San Paolo e Belo Horizonte.
Se poi sei un cliente TIM e accesi al servizio tramite la numerazione 803 100 avrai tanti minuti a disposizione per parlare con i tuoi cari tenendo sempre sotto controllo la tua spesa.
La New Welcome è disponibile nei tagli da 5,00 € e 10,00 € (IVA inclusa) presso edicole, tabaccherie, bar e nei punti vendita Lottomatica e Sisal.
La carta New Welcome può essere usata per 60 giorni dalla prima telefonata, da effettuarsi entro la data indicata sul retro della carta.
Il Servizio Clienti è a disposizione al Numero Verde 800 874 874.
| Minuti disponibili con una carta da 10 € | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINAZIONE |
DA NUMERO GEOGRAFICO 0267878 0115072 0655111 0812494(**) |
DA FISSO NV 800 174174 |
DA MOBILE TIM NV 803 100 |
DA ALTRI OPERATORI MOBILI NV 800 174174(*) |
DA TELEFONO PUBBLICO NV 401747 |
| Fisso | 500 | 270 | 176 | 38 | 38 |
| Mobile 3 | 88 | 70 | 62 | 28 | 28 |
| Mobile TIM | 106 | 80 | 68 | 28 | 28 |
| Mobile VODAFONE | 106 | 80 | 68 | 28 | 28 |
| Mobile WIND | 106 | 80 | 68 | 28 | 28 |
| Minuti disponibili con una carta da 10 € | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESTINAZIONE |
DA NUMERO GEOGRAFICO 0267878 0115072 0655111 0812494(**) |
DA FISSO NV 800 174174 |
DA MOBILE TIM NV 803 100 |
DA ALTRI OPERATORI MOBILI NV 800 174174(*) |
DA TELEFONO PUBBLICO NV 401747 |
| AFGHANISTAN | 40 | 36 | 26 | 20 | 20 |
| ALASKA | 500 | 256 | 68 | 38 | 38 |
| ALBANIA | 128 | 92 | 78 | 30 | 30 |
| ALBANIA Mobile | 38 | 34 | 32 | 20 | 20 |
| ALBANIA TIRANA | 128 | 92 | 78 | 30 | 30 |
| ALGERIA | 158 | 114 | 94 | 32 | 32 |
| ALGERIA Mobile | 28 | 26 | 24 | 16 | 16 |
| ANDORRA | 294 | 166 | 58 | 36 | 36 |
| ANDORRA Mobile | 28 | 26 | 20 | 16 | 16 |
| ANGOLA | 70 | 60 | 36 | 26 | 26 |
| ANGOLA Mobile | 66 | 56 | 34 | 26 | 26 |
| ARABIA SAUDITA | 80 | 66 | 38 | 26 | 26 |
| ARABIA SAUDITA Mobile | 52 | 46 | 30 | 22 | 22 |
| ARGENTINA | 714 | 294 | 156 | 40 | 40 |
| ARGENTINA BUENOS AIRES | 714 | 344 | 170 | 40 | 40 |
| ARGENTINA Mobile | 136 | 98 | 82 | 32 | 32 |
| ARMENIA | 66 | 56 | 34 | 26 | 26 |
| ARMENIA Mobile | 44 | 40 | 28 | 22 | 22 |
| AUSTRALIA | 1000 | 270 | 68 | 38 | 38 |
| AUSTRALIA Mobile | 98 | 76 | 42 | 28 | 28 |
| AUSTRALIA SIDNEY | 1000 | 270 | 68 | 38 | 38 |
| AUSTRIA | 370 | 250 | 66 | 38 | 38 |
| AUSTRIA Mobile | 250 | 144 | 56 | 34 | 34 |
| AZERBAIGIAN | 30 | 28 | 22 | 18 | 18 |
| AZERBAIGIAN Mobile | 20 | 18 | 16 | 12 | 12 |
| BAHREIN | 250 | 144 | 56 | 34 | 34 |
| BAHREIN Mobile | 108 | 86 | 44 | 30 | 30 |
| BANGLADESH | 312 | 166 | 134 | 36 | 36 |
| BANGLADESH Mobile | 312 | 166 | 134 | 36 | 36 |
| BANGLADESH DHAKA | 476 | 192 | 138 | 36 | 36 |
| BELGIO | 714 | 256 | 170 | 38 | 38 |
| BELGIO Mobile | 120 | 90 | 76 | 30 | 30 |
| BENIN | 40 | 36 | 26 | 20 | 20 |
| BIELORUSSIA | 40 | 36 | 34 | 20 | 20 |
| BIELORUSSIA Mobile | 36 | 32 | 30 | 18 | 18 |
| BOLIVIA | 144 | 106 | 88 | 32 | 32 |
| BOLIVIA Mobile | 72 | 62 | 56 | 26 | 26 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | 80 | 62 | 56 | 26 | 26 |
| BOSNIA ERZEGOVINA Mobile | 32 | 30 | 28 | 18 | 18 |
| BOTSWANA | 72 | 62 | 36 | 26 | 26 |
| BOTSWANA Mobile | 34 | 30 | 22 | 18 | 18 |
| BRASILE | 500 | 238 | 162 | 38 | 38 |
| BRASILE BELO HORIZONTE | 1000 | 312 | 192 | 40 | 40 |
| BRASILE Mobile | 46 | 40 | 38 | 22 | 22 |
| BRASILE RIO DE JANEIRO | 1000 | 312 | 192 | 40 | 40 |
| BRASILE SAN PAOLO | 1000 | 312 | 192 | 40 | 40 |
| BRUNEI | 200 | 128 | 54 | 34 | 34 |
| BULGARIA | 250 | 142 | 112 | 34 | 34 |
| BULGARIA Mobile | 24 | 22 | 22 | 14 | 14 |
| BURKINA FASO | 42 | 36 | 34 | 20 | 20 |
| BURKINA FASO Mobile | 36 | 32 | 30 | 18 | 18 |
| BURUNDI | 72 | 62 | 36 | 26 | 26 |
| BURUNDI Mobile | 54 | 48 | 32 | 24 | 24 |
| CAMERUN | 68 | 56 | 50 | 26 | 26 |
| CAMERUN Mobile | 44 | 40 | 38 | 22 | 22 |
| CANADA | 666 | 370 | 212 | 40 | 40 |
| CAPO VERDE | 54 | 46 | 42 | 22 | 22 |
| CAPO VERDE Mobile | 34 | 30 | 28 | 18 | 18 |
| CIAD | 68 | 58 | 36 | 26 | 26 |
| CIAD Mobile | 26 | 24 | 20 | 16 | 16 |
| CILE | 714 | 270 | 176 | 38 | 38 |
| CILE Mobile | 200 | 128 | 102 | 34 | 34 |
| CINA fisso/mobile | 1000 | 370 | 212 | 40 | 40 |
| CIPRO | 526 | 256 | 68 | 38 | 38 |
| CIPRO Mobile | 166 | 116 | 52 | 32 | 32 |
| COLOMBIA | 666 | 238 | 162 | 38 | 38 |
| COLOMBIA Mobile | 166 | 112 | 92 | 32 | 32 |
| CONGO | 24 | 24 | 22 | 16 | 16 |
| CONGO Mobile | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 |
| COREA DEL SUD | 714 | 270 | 176 | 38 | 38 |
| COREA DEL SUD Mobile | 238 | 144 | 112 | 34 | 34 |
| COSTA D'AVORIO | 40 | 36 | 34 | 20 | 20 |
| COSTA D'AVORIO Mobile | 34 | 30 | 28 | 18 | 18 |
| COSTARICA | 196 | 156 | 58 | 36 | 36 |
| COSTARICA Mobile | 138 | 102 | 48 | 32 | 32 |
| CROAZIA | 526 | 270 | 150 | 38 | 38 |
| CROAZIA Mobile | 44 | 38 | 36 | 20 | 20 |
| CUBA | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| DANIMARCA | 714 | 312 | 70 | 40 | 40 |
| DANIMARCA Mobile | 104 | 80 | 42 | 28 | 28 |
| ECUADOR | 98 | 78 | 68 | 28 | 28 |
| ECUADOR Mobile | 44 | 42 | 38 | 22 | 22 |
| EGITTO | 104 | 80 | 68 | 28 | 28 |
| EGITTO Mobile | 100 | 78 | 68 | 28 | 28 |
| EL SALVADOR | 66 | 56 | 50 | 26 | 26 |
| EL SALVADOR Mobile | 58 | 50 | 46 | 24 | 24 |
| EMIRATI ARABI UNITI | 42 | 38 | 26 | 20 | 20 |
| ERITREA | 38 | 34 | 32 | 20 | 20 |
| ESTONIA | 454 | 250 | 166 | 38 | 38 |
| ESTONIA Mobile | 52 | 48 | 44 | 24 | 24 |
| ETIOPIA | 44 | 40 | 38 | 22 | 22 |
| ETIOPIA Mobile | 38 | 34 | 32 | 20 | 20 |
| FILIPPINE | 82 | 66 | 58 | 26 | 26 |
| FILIPPINE Mobile | 68 | 56 | 50 | 26 | 26 |
| FINLANDIA | 250 | 144 | 56 | 34 | 34 |
| FINLANDIA Mobile | 120 | 90 | 46 | 30 | 30 |
| FRANCIA | 1000 | 294 | 186 | 40 | 40 |
| FRANCIA Mobile | 200 | 136 | 108 | 34 | 34 |
| GABON | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 |
| GAMBIA | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 |
| GEORGIA | 400 | 208 | 128 | 38 | 38 |
| GEORGIA Mobile | 128 | 96 | 74 | 30 | 30 |
| GERMANIA | 1000 | 294 | 186 | 40 | 40 |
| GERMANIA Mobile | 158 | 114 | 94 | 32 | 32 |
| GHANA fisso/mobile | 44 | 40 | 38 | 22 | 22 |
| GIAPPONE | 270 | 158 | 58 | 36 | 36 |
| GIAPPONE Mobile | 60 | 46 | 30 | 22 | 22 |
| GIBILTERRA | 20 | 20 | 16 | 14 | 14 |
| GIBILTERRA Mobile | 26 | 24 | 20 | 16 | 16 |
| GIORDANIA | 120 | 88 | 44 | 30 | 30 |
| GIORDANIA Mobile | 94 | 74 | 40 | 28 | 28 |
| GRECIA | 1000 | 294 | 70 | 40 | 40 |
| GRECIA Mobile | 114 | 84 | 44 | 30 | 30 |
| GUATEMALA | 92 | 74 | 40 | 28 | 28 |
| GUATEMALA Mobile | 52 | 46 | 30 | 22 | 22 |
| HAWAII | 400 | 256 | 68 | 38 | 38 |
| HONDURAS | 52 | 46 | 30 | 22 | 22 |
| HONDURAS Mobile | 46 | 40 | 28 | 22 | 22 |
| HONG KONG | 714 | 238 | 66 | 38 | 38 |
| HONG KONG Mobile | 714 | 312 | 70 | 40 | 40 |
| INDIA fisso/mobile | 1000 | 294 | 186 | 40 | 40 |
| INDONESIA | 200 | 156 | 58 | 36 | 36 |
| INDONESIA Mobile | 114 | 86 | 44 | 30 | 30 |
| IRAN | 128 | 96 | 80 | 30 | 30 |
| IRAN Mobile | 96 | 74 | 64 | 28 | 28 |
| IRAQ | 188 | 120 | 52 | 34 | 34 |
| IRAQ Mobile | 90 | 70 | 40 | 28 | 28 |
| IRLANDA | 1000 | 322 | 70 | 40 | 40 |
| IRLANDA Mobile | 84 | 68 | 38 | 28 | 28 |
| ISLANDA | 384 | 188 | 62 | 36 | 36 |
| ISLANDA Mobile | 30 | 28 | 22 | 18 | 18 |
| ISRAELE | 400 | 238 | 66 | 38 | 38 |
| ISRAELE Mobile | 126 | 94 | 46 | 30 | 30 |
| KAMPUCHEA (CAMBOGIA) | 144 | 116 | 52 | 32 | 32 |
| KAZAKISTAN | 200 | 144 | 56 | 34 | 34 |
| KAZAKISTAN Mobile | 72 | 60 | 36 | 26 | 26 |
| KENYA | 104 | 80 | 68 | 28 | 28 |
| KENYA Mobile | 120 | 90 | 76 | 30 | 30 |
| KIRGHIZISTAN | 50 | 44 | 30 | 22 | 22 |
| KUWAIT | 62 | 52 | 34 | 24 | 24 |
| LESOTHO | 26 | 24 | 20 | 16 | 16 |
| LESOTHO Mobile | 28 | 26 | 20 | 16 | 16 |
| LETTONIA | 454 | 212 | 150 | 38 | 38 |
| LETTONIA Mobile | 120 | 90 | 76 | 30 | 30 |
| LIBANO | 108 | 84 | 72 | 30 | 30 |
| LIBANO Mobile | 54 | 46 | 42 | 22 | 22 |
| LIBERIA | 32 | 30 | 22 | 18 | 18 |
| LIBERIA Mobile | 66 | 56 | 34 | 26 | 26 |
| LIBIA Fisso/mob | 28 | 26 | 24 | 16 | 16 |
| LIECHTENSTEIN | 102 | 82 | 44 | 30 | 30 |
| LIECHTENSTEIN Mobile | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| LITUANIA | 400 | 204 | 144 | 38 | 38 |
| LITUANIA Mobile | 158 | 112 | 92 | 32 | 32 |
| LUSSEMBURGO | 476 | 212 | 64 | 38 | 38 |
| LUSSEMBURGO Mobile | 40 | 36 | 26 | 20 | 20 |
| MACAO | 200 | 126 | 52 | 34 | 34 |
| MACEDONIA | 78 | 70 | 58 | 28 | 28 |
| MACEDONIA Mobile | 24 | 24 | 22 | 16 | 16 |
| MADAGASCAR | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| MALAWI | 88 | 72 | 40 | 28 | 28 |
| MALAWI Mobile | 86 | 70 | 40 | 28 | 28 |
| MALAYSIA | 588 | 250 | 66 | 38 | 38 |
| MALAYSIA Mobile | 250 | 156 | 58 | 36 | 36 |
| MALDIVE | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| MALI | 32 | 28 | 22 | 18 | 18 |
| MALI Mobile | 26 | 24 | 20 | 16 | 16 |
| MALTA | 312 | 172 | 60 | 36 | 36 |
| MALTA Mobile | 50 | 44 | 30 | 22 | 22 |
| MAROCCO | 714 | 250 | 166 | 38 | 38 |
| MAROCCO Mobile | 26 | 26 | 24 | 16 | 16 |
| MAURITANIA | 18 | 18 | 16 | 12 | 12 |
| MAURIZIO Fisso/mobile | 64 | 54 | 48 | 24 | 24 |
| MESSICO | 666 | 238 | 162 | 38 | 38 |
| MESSICO Mobile | 92 | 72 | 64 | 28 | 28 |
| MOLDAVIA | 74 | 62 | 56 | 26 | 26 |
| MOLDAVIA Mobile | 48 | 42 | 38 | 22 | 22 |
| MONACO PRINCIPATO | 188 | 128 | 54 | 34 | 34 |
| MONACO PRINCIPATO Mobile | 20 | 18 | 16 | 12 | 12 |
| MONTENEGRO | 70 | 58 | 52 | 26 | 26 |
| MONTENEGRO Mobile | 28 | 26 | 24 | 16 | 16 |
| MOZAMBICO | 94 | 76 | 42 | 28 | 28 |
| MOZAMBICO Mobile | 50 | 44 | 30 | 22 | 22 |
| NICARAGUA | 50 | 44 | 30 | 22 | 22 |
| NICARAGUA Mobile | 30 | 28 | 22 | 18 | 18 |
| NIGERIA | 84 | 68 | 60 | 28 | 28 |
| NIGERIA Mobile | 140 | 98 | 82 | 32 | 32 |
| NIGERIA LAGOS | 98 | 76 | 66 | 28 | 28 |
| NORVEGIA | 476 | 222 | 64 | 38 | 38 |
| NORVEGIA Mobile | 38 | 34 | 24 | 20 | 20 |
| NUOVA ZELANDA | 588 | 250 | 66 | 38 | 38 |
| NUOVA ZELANDA Mobile | 60 | 52 | 34 | 24 | 24 |
| OMAN | 62 | 54 | 34 | 24 | 24 |
| OMAN Mobile | 24 | 22 | 18 | 14 | 14 |
| PAESI BASSI | 1000 | 270 | 176 | 38 | 38 |
| PAESI BASSI Mobile | 56 | 48 | 44 | 24 | 24 |
| PAKISTAN | 1000 | 256 | 170 | 38 | 38 |
| PAKISTAN Mobile | 1000 | 256 | 170 | 38 | 38 |
| PALESTINA | 36 | 34 | 24 | 20 | 20 |
| PALESTINA Mobile | 32 | 30 | 22 | 18 | 18 |
| PANAMA | 192 | 128 | 54 | 34 | 34 |
| PANAMA Mobile | 52 | 46 | 30 | 22 | 22 |
| PARAGUAY | 200 | 136 | 54 | 34 | 34 |
| PARAGUAY Mobile | 108 | 84 | 44 | 30 | 30 |
| PERU' | 714 | 312 | 192 | 40 | 40 |
| PERU' Mobile | 82 | 66 | 58 | 26 | 26 |
| PERU' LIMA | 714 | 312 | 192 | 40 | 40 |
| POLONIA | 1000 | 322 | 178 | 40 | 40 |
| POLONIA Mobile | 128 | 92 | 78 | 30 | 30 |
| POLONIA KATOWICE-VARSAVIA | 1000 | 322 | 176 | 40 | 40 |
| PORTOGALLO | 1000 | 294 | 70 | 40 | 40 |
| PORTOGALLO Mobile | 158 | 108 | 50 | 32 | 32 |
| PORTORICO | 588 | 238 | 66 | 38 | 38 |
| QATAR | 44 | 40 | 28 | 22 | 22 |
| QATAR Mobile | 36 | 32 | 24 | 18 | 18 |
| REGNO UNITO | 1000 | 344 | 204 | 40 | 40 |
| REGNO UNITO Mobile | 128 | 102 | 84 | 32 | 32 |
| REPUBBLICA DEM. DEL CONGO | 32 | 30 | 22 | 18 | 18 |
| REPUBBLICA DEM. DEL CONGO Mobile | 38 | 34 | 24 | 20 | 20 |
| REPUBBLICA CECA | 500 | 222 | 154 | 38 | 38 |
| REPUBBLICA CECA Mobile | 90 | 72 | 64 | 28 | 28 |
| REPUBBLICA DI GUINEA | 24 | 22 | 18 | 14 | 14 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 400 | 204 | 144 | 38 | 38 |
| REPUBBLICA DOMINICANA Mobile | 116 | 86 | 74 | 30 | 30 |
| REPUBBLICA SLOVACCA | 588 | 256 | 170 | 38 | 38 |
| REPUBBLICA SLOVACCA Mobile | 64 | 54 | 48 | 24 | 24 |
| ROMANIA | 714 | 256 | 178 | 38 | 38 |
| ROMANIA BUCAREST | 1000 | 270 | 176 | 38 | 38 |
| ROMANIA Mobile | 120 | 90 | 76 | 30 | 30 |
| RUSSIA | 434 | 200 | 142 | 38 | 38 |
| RUSSIA Mobile | 144 | 104 | 86 | 32 | 32 |
| RUSSIA MOSCA-S.PIETROBURGO | 714 | 322 | 176 | 40 | 40 |
| SEICHELLES | 26 | 24 | 20 | 16 | 16 |
| SENEGAL | 24 | 22 | 22 | 14 | 14 |
| SERBIA | 86 | 68 | 60 | 28 | 28 |
| SERBIA Mobile | 24 | 22 | 22 | 14 | 14 |
| SIERRA LEONE | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| SINGAPORE | 714 | 256 | 68 | 38 | 38 |
| SINGAPORE Mobile | 588 | 238 | 66 | 38 | 38 |
| SIRIA | 94 | 74 | 64 | 28 | 28 |
| SIRIA Mobile | 60 | 50 | 46 | 24 | 24 |
| SLOVENIA | 714 | 250 | 166 | 38 | 38 |
| SLOVENIA Mobile | 82 | 66 | 58 | 26 | 26 |
| SOMALIA | 20 | 18 | 18 | 12 | 12 |
| SPAGNA | 1000 | 322 | 176 | 40 | 40 |
| SPAGNA Mobile | 120 | 90 | 72 | 30 | 30 |
| SRI LANKA | 108 | 86 | 74 | 30 | 30 |
| SRI LANKA Mobile | 108 | 86 | 74 | 30 | 30 |
| STATI UNITI Fix/mob | 1000 | 344 | 182 | 40 | 40 |
| SUD AFRICA | 196 | 126 | 52 | 34 | 34 |
| SUD AFRICA Mobile | 48 | 42 | 28 | 22 | 22 |
| SUDAN | 64 | 52 | 34 | 24 | 24 |
| SURINAME | 44 | 40 | 28 | 22 | 22 |
| SURINAME Mobile | 32 | 28 | 22 | 18 | 18 |
| SVEZIA | 714 | 312 | 70 | 40 | 40 |
| SVEZIA Mobile | 222 | 120 | 52 | 34 | 34 |
| SVIZZERA | 500 | 270 | 68 | 38 | 38 |
| SVIZZERA Mobile | 78 | 64 | 38 | 26 | 26 |
| TAGIKISTAN | 52 | 44 | 30 | 22 | 22 |
| TAGIKISTAN Mobile | 52 | 46 | 30 | 22 | 22 |
| TAIWAN | 476 | 222 | 64 | 38 | 38 |
| TAIWAN Mobile | 92 | 74 | 40 | 28 | 28 |
| TANZANIA fisso/mobile | 28 | 26 | 20 | 16 | 16 |
| THAILANDIA fisso/mobile | 1000 | 322 | 176 | 40 | 40 |
| TIMOR EST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOGO | 26 | 24 | 20 | 16 | 16 |
| TUNISIA | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 |
| TUNISIA Mobile | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 |
| TURCHIA | 714 | 238 | 148 | 38 | 38 |
| TURCHIA ANKARA E IZMIR | 714 | 270 | 158 | 38 | 38 |
| TURCHIA Mobile | 312 | 188 | 126 | 36 | 36 |
| TURCHIA ISTANBUL | 714 | 270 | 158 | 38 | 38 |
| TURCHIA NORTHERN CYPRUS | 200 | 144 | 84 | 34 | 34 |
| TURKMENISTAN | 64 | 54 | 34 | 24 | 24 |
| UCRAINA | 106 | 80 | 68 | 28 | 28 |
| UCRAINA Mobile | 60 | 52 | 48 | 24 | 24 |
| UGANDA | 70 | 58 | 36 | 26 | 26 |
| UGANDA Mobile | 62 | 54 | 34 | 24 | 24 |
| UNGHERIA | 714 | 322 | 172 | 40 | 40 |
| UNGHERIA Mobile | 120 | 106 | 82 | 32 | 32 |
| URUGUAY | 158 | 112 | 50 | 32 | 32 |
| URUGUAY Mobile | 38 | 34 | 24 | 20 | 20 |
| UZBEKISTAN | 100 | 78 | 42 | 28 | 28 |
| UZBEKISTAN Mobile | 90 | 74 | 40 | 28 | 28 |
| VENEZUELA | 1000 | 294 | 166 | 40 | 40 |
| VENEZUELA CARACAS | 1000 | 322 | 176 | 40 | 40 |
| VENEZUELA Mobile | 222 | 136 | 102 | 34 | 34 |
| VIETNAM | 178 | 120 | 52 | 34 | 34 |
| YEMEN | 46 | 40 | 28 | 22 | 22 |
| ZAMBIA | 106 | 82 | 44 | 30 | 30 |
| ZAMBIA Mobile | 56 | 48 | 32 | 24 | 24 |
| ZIMBABWE | 78 | 64 | 38 | 26 | 26 |
| ZIMBABWE Mobile | 28 | 26 | 20 | 16 | 16 |
| RESTO DEL MONDO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Per telefonare dall'Italia, è sufficiente comporre i seguenti numeri di accesso:
Numero Verde 803.100 solo per i clienti TIM;
Numero Verde 800.174.174 per i clienti che chiamano dai telefoni fissi privati e mobili;
Numero gratuito 401747 per i clienti che chiamano dai telefoni pubblici di Telecom Italia;
Numeri geografici 011.5072 (NEW) - 02.67878 - 06.55111 – 081.2494 (NEW) - 0961.500.
Dopo aver composto il numero d'accesso, una guida vocale automatica detterà le istruzioni da seguire:
digitare il codice PIN e poi il numero desiderato, completo di prefisso nazionale o internazionale.
La carta ha una validita' di 60 giorni dalla prima chiamata da effettuarsi entro la data di scadenza riportata sul retro della carta.
Clicca sulla pagina DETTAGLIO COSTI per conoscere i costi delle telefonate nazionali e internazionali e le condizioni economiche d’accesso per ciascuna numerazione.
La modalità di tariffazione applicata a ciascuna telefonata prevede un addebito minimo (“minimum fee”) che include il primo minuto di conversazione (60 secondi). Successivamente l’addebito avviene mediante l’applicazione di unità di tassazione della durata di 6 secondi erogate con modalità sincrona posticipata. Ad esempio, nel caso di una chiamata di 65 secondi, si prevede solo l’addebito minimo per il primo minuto (60 secondi) mentre i restanti secondi non sono tassati.
Il nostro Servizio Clienti raggiungibile al Numero Verde 800.874.874 è a disposizione per tutte le informazioni su prezzi e funzionamento della carta.
