
Nuova Welcome Home è l’offerta per telefonare, dal tuo telefono di casa, verso il tuo paese di origine a prezzi molto convenienti! Risparmia sulle chiamate internazionali!
Con Nuova Welcome Home i primi minuti di conversazione, ogni mese, verso i numeri di rete fissa e i telefonini, sono gratis e i successivi sono a prezzi vantaggiosi senza importo alla risposta. Per tutte le altre telefonate, nazionali e internazionali, si applicano i prezzi base.
Solo 5,05 € (IVA inclusa) di abbonamento mensile e hai tantissimi minuti di conversazione gratis verso ben 106 Paesi. Con lo stesso prezzo di una carta internazionale a codice puoi telefonare a parenti e amici lontani, direttamente da casa, senza recarti nei Phone Center o digitare lunghi codici d'accesso dal telefono.
Per esempio, verso la Romania hai 57 minuti mensili di conversazione gratis e i successivi hanno il prezzo speciale di soli 10,68 €cent al minuto. E con l’Ucraina parli 59 minuti gratis ogni mese e i successivi a soli 10,19 €cent al minuto.
E se vuoi risparmiare anche sulle altre telefonate, attiva con la Nuova Welcome Home le offerte più convenienti, come Teleconomy No Problem o Teleconomy Zero-Zero.
Puoi richiedere la Nuova Welcome Home con una telefonata gratuita al Servizio Clienti 187.
| Contributo di attivazione | non previsto |
| Costo di abbonamento mensile | 5,05 € |
| Paese | Destinazione | Listino (€/min) | Minuti/mese |
| Afghanistan | Fisso | 0,4044 | 15 |
| Afghanistan | Mobile | 0,4044 | 15 |
| Albania | Fisso | 0,1301 | 47 |
| Albania | Mobile | 0,1634 | 37 |
| Algeria | Fisso | 0,1310 | 46 |
| Algeria | Mobile | 0,2108 | 29 |
| Angola | Fisso | 0,1845 | 33 |
| Angola | Mobile | 0,2320 | 26 |
| Arabia Saudita | Fisso | 0,1785 | 34 |
| Arabia Saudita | Mobile | 0,1957 | 31 |
| Arabia Saudita | Riyadh | 0,1664 | 36 |
| Arabia Saudita | Jeddah | 0,1664 | 36 |
| Argentina | Fisso | 0,0393 | 154 |
| Argentina | Mobile | 0,2289 | 26 |
| Argentina | Buenos Aires | 0,0252 | 240 |
| Armenia | Fisso | 0,1150 | 53 |
| Armenia | Mobile | 0,2218 | 27 |
| Bahrein | Fisso | 0,1915 | 32 |
| Bahrein | Mobile | 0,1915 | 32 |
| Bangladesh | Fisso | 0,1331 | 45 |
| Bangladesh | Mobile | 0,1129 | 54 |
| Bangladesh | Dhaka | 0,0807 | 75 |
| Bielorussia | Fisso | 0,2299 | 26 |
| Bielorussia | Mobile | 0,2188 | 28 |
| Bolivia | Fisso | 0,1019 | 59 |
| Bolivia | Mobile | 0,1231 | 49 |
| Bosnia Erzegovina | Fisso | 0,1764 | 34 |
| Bosnia Erzegovina | Mobile | 0,2773 | 22 |
| Botswana | Fisso | 0,1240 | 49 |
| Botswana | Mobile | 0,2036 | 30 |
| Brasile | Fisso | 0,0666 | 91 |
| Brasile | Mobile | 0,1643 | 37 |
| Brasile | Rio | 0,0403 | 150 |
| Brasile | San Paolo | 0,0342 | 176 |
| Brunei | Fisso | 0,0817 | 74 |
| Brunei | Mobile | 0,0817 | 74 |
| Bulgaria | Fisso | 0,0766 | 79 |
| Bulgaria | Mobile | 0,2329 | 26 |
| Burkina Faso | Fisso | 0,1170 | 52 |
| Burkina Faso | Mobile | 0,1341 | 45 |
| Burundi | Fisso | 0,1331 | 45 |
| Burundi | Mobile | 0,1331 | 45 |
| Camerun | Fisso | 0,1987 | 30 |
| Camerun | Mobile | 0,1987 | 30 |
| Capo Verde | Fisso | 0,2762 | 22 |
| Capo Verde | Mobile | 0,2762 | 22 |
| Ciad | Fisso | 0,2995 | 20 |
| Ciad | Mobile | 0,2995 | 20 |
| Cile | Fisso | 0,0474 | 128 |
| Cile | Mobile | 0,1836 | 33 |
| Cina | Fisso | 0,0293 | 207 |
| Cina | Mobile | 0,0303 | 200 |
| Colombia | Fisso | 0,0908 | 67 |
| Colombia | Mobile | 0,0928 | 65 |
| Costa D'Avorio | Fisso | 0,1724 | 35 |
| Costa D'Avorio | Mobile | 0,1926 | 31 |
| Costa Rica | Fisso | 0,0686 | 88 |
| Costa Rica | Mobile | 0,0877 | 69 |
| Croazia | Fisso | 0,0554 | 109 |
| Croazia | Mobile | 0,2036 | 30 |
| Cuba | Fisso | 0,9952 | 6 |
| Cuba | Mobile | 0,9952 | 6 |
| Ecuador | Fisso | 0,1331 | 45 |
| Ecuador | Mobile | 0,1331 | 45 |
| Egitto | Fisso | 0,1664 | 36 |
| Egitto | Mobile | 0,1189 | 51 |
| Emirati Arabi Uniti | Fisso | 0,1825 | 33 |
| Emirati Arabi Uniti | Mobile | 0,1755 | 34 |
| Eritrea | Fisso | 0,2723 | 22 |
| Eritrea | Mobile | 0,2723 | 22 |
| Estonia | Fisso | 0,0363 | 167 |
| Estonia | Mobile | 0,3600 | 17 |
| Etiopia | Fisso | 0,2914 | 21 |
| Etiopia | Mobile | 0,2914 | 21 |
| Filippine | Fisso | 0,1492 | 41 |
| Filippine | Mobile | 0,1664 | 36 |
| Ghana | Fisso | 0,1008 | 60 |
| Ghana | Mobile | 0,1341 | 45 |
| Gibuti | Fisso | 0,3186 | 19 |
| Gibuti | Mobile | 0,3186 | 19 |
| Giordania | Fisso | 0,1594 | 38 |
| Giordania | Mobile | 0,1936 | 31 |
| Honduras | Fisso | 0,2853 | 21 |
| Honduras | Mobile | 0,2793 | 22 |
| India | Fisso | 0,1382 | 44 |
| India | Mobile | 0,1442 | 42 |
| Indonesia | Fisso | 0,1068 | 57 |
| Indonesia | Mobile | 0,1522 | 40 |
| Indonesia | Jakarta | 0,0626 | 97 |
| Iran | Fisso | 0,1341 | 45 |
| Iran | Mobile | 0,2229 | 27 |
| Iraq | Fisso | 0,2036 | 30 |
| Iraq | Mobile | 0,2883 | 21 |
| Kazakistan | Fisso | 0,1341 | 45 |
| Kazakistan | Mobile | 0,2218 | 27 |
| Kenya | Fisso | 0,2006 | 30 |
| Kenya | Mobile | 0,3055 | 20 |
| Kirghizistan | Fisso | 0,1038 | 58 |
| Kirghizistan | Mobile | 0,1150 | 53 |
| Lesotho | Fisso | 0,2541 | 24 |
| Lesotho | Mobile | 0,2894 | 21 |
| Lettonia | Fisso | 0,1240 | 49 |
| Lettonia | Mobile | 0,2036 | 30 |
| Libano | Fisso | 0,1068 | 57 |
| Libano | Mobile | 0,1845 | 33 |
| Liberia | Fisso | 0,2319 | 26 |
| Liberia | Mobile | 0,2319 | 26 |
| Libia | Fisso | 0,2138 | 28 |
| Libia | Mobile | 0,2481 | 24 |
| Lituania | Fisso | 0,1038 | 58 |
| Lituania | Mobile | 0,1876 | 32 |
| Macedonia | Fisso | 0,1613 | 38 |
| Macedonia | Mobile | 0,2874 | 21 |
| Madagascar | Fisso | 0,2218 | 27 |
| Madagascar | Mobile | 0,1946 | 31 |
| Malawi | Fisso | 0,0777 | 78 |
| Malawi | Mobile | 0,0826 | 73 |
| Malaysia | Fisso | 0,0474 | 128 |
| Malaysia | Mobile | 0,0645 | 94 |
| Mali | Fisso | 0,1745 | 35 |
| Mali | Mobile | 0,1966 | 31 |
| Marocco | Fisso | 0,1896 | 32 |
| Marocco | Mobile | 0,2592 | 23 |
| Marocco | Casablanca, Rabat | 0,1896 | 32 |
| Mauritania | Fisso | 0,2399 | 25 |
| Mauritania | Mobile | 0,2399 | 25 |
| Mauritius | Fisso | 0,1401 | 43 |
| Mauritius | Mobile | 0,1401 | 43 |
| Messico | Fisso | 0,0857 | 71 |
| Messico | Mobile | 0,0857 | 71 |
| Messico | Città del Messico | 0,0333 | 182 |
| Messico | Guadalajara | 0,0333 | 182 |
| Messico | Monterrey | 0,0333 | 182 |
| Moldavia | Fisso | 0,1231 | 49 |
| Moldavia | Mobile | 0,2006 | 30 |
| Mozambico | Fisso | 0,1170 | 52 |
| Mozambico | Mobile | 0,1170 | 52 |
| Namibia | Fisso | 0,1392 | 43 |
| Namibia | Mobile | 0,2188 | 28 |
| Niger | Fisso | 0,1462 | 41 |
| Niger | Mobile | 0,1583 | 38 |
| Nigeria | Fisso | 0,1140 | 53 |
| Nigeria | Mobile | 0,1936 | 31 |
| Nigeria | Lagos | 0,1019 | 59 |
| Oman | Fisso | 0,1845 | 33 |
| Oman | Mobile | 0,1845 | 33 |
| Pakistan | Fisso | 0,2097 | 29 |
| Pakistan | Mobile | 0,1745 | 35 |
| Palestina | Fisso | 0,2057 | 29 |
| Palestina | Mobile | 0,2057 | 29 |
| Paraguay | Fisso | 0,1271 | 48 |
| Paraguay | Mobile | 0,1896 | 32 |
| Perù | Fisso | 0,0584 | 103 |
| Perù | Mobile | 0,2239 | 27 |
| Perù | Lima | 0,0342 | 176 |
| Polonia | Fisso | 0,0342 | 176 |
| Polonia | Mobile | 0,2208 | 27 |
| Polonia | Varsavia | 0,0373 | 162 |
| Repubblica Ceca | Fisso | 0,0505 | 120 |
| Repubblica Ceca | Mobile | 0,1845 | 33 |
| Repubblica Centrafricana | Fisso | 1,8150 | 3 |
| Repubblica Centrafricana | Mobile | 1,8150 | 3 |
| Repubblica Dominicana | Fisso | 0,0726 | 83 |
| Repubblica Dominicana | Mobile | 0,1442 | 42 |
| Repubblica Popolare del Congo | Fisso | 0,1462 | 41 |
| Repubblica Popolare del Congo | Mobile | 0,1462 | 41 |
| Romania | Fisso | 0,1068 | 57 |
| Romania | Mobile | 0,2490 | 24 |
| Romania | Bucarest | 0,0917 | 66 |
| Ruanda | Fisso | 0,1473 | 41 |
| Ruanda | Mobile | 0,1745 | 35 |
| Russia | Fisso | 0,0575 | 105 |
| Russia | Mobile | 0,0584 | 103 |
| Russia | Mosca | 0,0403 | 150 |
| Russia | San Pietroburgo | 0,0424 | 143 |
| Senegal | Fisso | 0,1664 | 36 |
| Senegal | Mobile | 0,2006 | 30 |
| Serbia e Montenegro | Fisso | 0,0938 | 65 |
| Serbia e Montenegro | Mobile | 0,2390 | 25 |
| Sierra Leone | Fisso | 1,4520 | 4 |
| Sierra Leone | Mobile | 1,4520 | 4 |
| Siria | Fisso | 0,2360 | 26 |
| Siria | Mobile | 0,2641 | 23 |
| Slovacchia | Fisso | 0,0615 | 98 |
| Slovacchia | Mobile | 0,2138 | 28 |
| Slovenia | Fisso | 0,0575 | 105 |
| Slovenia | Mobile | 0,2369 | 26 |
| Somalia | Fisso | 0,6161 | 10 |
| Somalia | Mobile | 0,6161 | 10 |
| Sri Lanka | Fisso | 0,1634 | 37 |
| Sri Lanka | Mobile | 0,1775 | 34 |
| Sud Africa | Fisso | 0,0686 | 88 |
| Sud Africa | Mobile | 0,1876 | 32 |
| Sudan | Fisso | 0,1957 | 31 |
| Sudan | Mobile | 0,1957 | 31 |
| Tagikistan | Fisso | 0,1745 | 35 |
| Tagikistan | Mobile | 0,1785 | 34 |
| Tanzania | Fisso | 0,2360 | 26 |
| Tanzania | Mobile | 0,2278 | 27 |
| Thailandia | Fisso | 0,0666 | 91 |
| Thailandia | Mobile | 0,1694 | 36 |
| Thailandia | Bangkok | 0,0645 | 94 |
| Togo | Fisso | 0,1129 | 54 |
| Togo | Mobile | 0,1654 | 37 |
| Tunisia | Fisso | 0,1876 | 32 |
| Tunisia | Mobile | 0,1876 | 32 |
| Turchia | Fisso | 0,1341 | 45 |
| Turchia | Mobile | 0,1815 | 33 |
| Turchia | Istanbul | 0,0756 | 80 |
| Turkmenistan | Fisso | 0,1724 | 35 |
| Turkmenistan | Mobile | 0,1764 | 34 |
| Ucraina | Fisso | 0,1019 | 59 |
| Ucraina | Mobile | 0,1452 | 42 |
| Ucraina | Kiev | 0,0989 | 61 |
| Uganda | Fisso | 0,1321 | 46 |
| Uganda | Mobile | 0,1452 | 42 |
| Ungheria | Fisso | 0,0463 | 130 |
| Ungheria | Mobile | 0,2178 | 28 |
| Uruguay | Fisso | 0,1079 | 56 |
| Uruguay | Mobile | 0,1926 | 31 |
| Uzbekistan | Fisso | 0,1159 | 52 |
| Uzbekistan | Mobile | 0,1159 | 52 |
| Venezuela | Fisso | 0,0705 | 86 |
| Venezuela | Mobile | 0,1845 | 33 |
| Venezuela | Caracas | 0,0554 | 109 |
| Vietnam | Fisso | 0,2178 | 28 |
| Vietnam | Mobile | 0,2178 | 28 |
| Yemen | Fisso | 0,1845 | 33 |
| Yemen | Mobile | 0,1845 | 33 |
| Zambia | Fisso | 0,0817 | 74 |
| Zambia | Mobile | 0,1764 | 34 |
| Zimbabwe | Fisso | 0,0826 | 73 |
| Zimbabwe | Mobile | 0,1382 | 44 |
Nuova Welcome Home è disponibile sulla Linea Telefonica Base ed è compatibile con tutte le offerte ad eccezione di Teleconomy 24, Teleconomy No Stop, Teleconomy Internazionale, Teleconomy Dove Vuoi e Opzione Internazionale.
Per motivi tecnici Nuova Welcome Home, non è compatibile con il servizio di Carrier Preselection e con il servizio di autodisabilitazione a chiave numerica.
Inoltre non consente l'accesso ad alcune numerazioni, in particolare:
Per aderire all'Offerta Nuova Welcome Home telefona al Servizio Clienti 187.
Nuova Welcome Home è compatibile con tutte le altre offerte sul traffico ad eccezione di Teleconomy 24, Teleconomy No Stop, Teleconomy Internazionale, Teleconomy Dove Vuoi e Opzione Internazionale.
No, Nuova Welcome Home è incompatibile con il servizio di Carrier Preselection con un altro operatore.
Nuova Welcome Home è un'offerta di sconto che offre delle tariffe estremamente vantaggiose per telefonate internazionali verso molti Paesi del mondo. Per conoscere quanto costa telefonare all'estero con questa nuova offerta, consulta la voce "Dettaglio Costi".
Sì,l'adesione all'offerta Welcome Home comporta il pagamento di un abbonamento mensile di soli 5,05 Euro (IVA inclusa), aggiuntivo rispetto al normale abbonamento alla linea telefonica.
Le telefonate internazionali effettuate verso le direttrici previste da Nuova Welcome Home sono tariffate sulla base degli effettivi secondi di conversazione e non prevedono alcun addebito alla risposta
La sottoscrizione di Nuova Welcome Home comporta l'applicazione degli speciali prezzi su tutte le destinazioni previste dall'offerta, senza doverne specificare una preferita. Se vuoi conoscere quali sono le destinazioni, consulta la voce "Dettaglio costi" nella scheda descrittiva. Per le destinazioni internazionali non previste dall'offerta, le telefonate vengono tariffate a prezzi base Telecom Italia
Una volta sottoscritta Nuova Welcome Home non dovrai fare nient'altro che comporre il numero di telefono con il prefisso internazionale, come per una normale telefonata
Per motivi tecnici Nuova Welcome Home non è compatibile con il servizio di Carrier Preselection e con il servizio di disabilitazione a chiave numerica.
Sì, con l'offerta Nuova Welcome Home non è consentito l'accesso alle numerazioni dei Paesi della zona tariffaria 7 e ai prefissi satellitari.
Alle telefonate verso destinazioni internazionali non comprese nell'offerta Nuova Welcome Home sono applicati i prezzi base.
